Estação Deportivo 18 de Marzo
A Estação Deportivo 18 de Marzo é uma das estações do Metrô da Cidade do México,[4] situada na Cidade do México, entre a Estação Indios Verdes, a Estação Potrero, a Estação Lindavista e a Estação La Villa-Basílica. Administrada pelo Sistema de Transporte Colectivo, faz parte da Linha 3 e da Linha 6.[2][3]
| Deportivo 18 de Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estação Deportivo 18 de Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataformas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vias | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento em 2016 | 14.040.651[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome antigo | Basílica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Deportivo 18 de Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | Av. de los Insurgentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foi inaugurada em 1º de dezembro de 1979.[5] Localiza-se na Avenida de los Insurgentes. Atende o bairro Tepeyac Insurgentes, situado na demarcação territorial de Gustavo A. Madero. A estação registrou um movimento de 14.040.651 passageiros em 2016.[1]
Ver também
Referências
- «Afluencia de estación por línea 2016» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 28 de dezembro de 2017. Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2018
- «Línea 3» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 28 de dezembro de 2017
- «Línea 6» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 28 de dezembro de 2017
- «Deportivo 18 de Marzo» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 28 de dezembro de 2017
- «Cronología del Metro» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 21 de dezembro de 2017
Ligações externas
- «Metro CDMX» (em espanhol)
- «Delegación Gustavo A. Madero – | Ing. Víctor Hugo Lobo Román |» (em espanhol)
- «CDMX - Portal Ciudadano» (em espanhol)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.













