Estação El Rosario
A Estação El Rosario é uma das estações do Metrô da Cidade do México,[4] situada na Cidade do México, entre a Estação Tezozómoc e a Estação Aquiles Serdán. Administrada pelo Sistema de Transporte Colectivo, é uma das estações terminais da Linha 6 e da Linha 7.[2][3]
| El Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estação El Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | Sistema de Transporte Colectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataformas | 4 (centrais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vias | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento em 2016 | 20.343.288[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() El Rosario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | Av. El Rosario x Rua Tierra Colorada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foi inaugurada em 21 de dezembro de 1983.[5] Localiza-se no cruzamento da Avenida El Rosario com a Rua Tierra Colorada. Atende o bairro El Rosario, situado na demarcação territorial de Azcapotzalco. A estação registrou um movimento de 20.343.288 passageiros em 2016.[1]
Ver também
Referências
- «Afluencia de estación por línea 2016» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 6 de janeiro de 2018. Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2018
- «Línea 6» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 6 de janeiro de 2018
- «Línea 7» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 6 de janeiro de 2018
- «El Rosario» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 6 de janeiro de 2018
- «Cronología del Metro» (em espanhol). Metro CDMX. Consultado em 6 de janeiro de 2018
Ligações externas
- «Metro CDMX» (em espanhol)
- «Gobierno Delegacional y Político de Azcapotzalco - #AzcapotzalcoEnComunidad» (em espanhol)
- «CDMX - Portal Ciudadano» (em espanhol)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.













