Estação Dom José
A Estação Dom José e uma estação de VLT (Veiculo Leve Sobre Trilhos) pertencente a Linha Sul do VLT de Sobral. Se localiza na Avenida Pericentral, S/N, próximo à Estação da FTLSA, no bairro Dom José.[1]
| Dom José | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Proprietário | ||||||||||||||||||||||
| Administração | Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos | |||||||||||||||||||||
| Linhas | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 22 de outubro de 2014 (9 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | ||||||||||||||||||||||
| Endereço | Avenida Pericentral, S/N, bairro Dom José | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Características
Pensando em um menor impacto do meio ambiente o projeto da estação contempla materiais ecoeficientes, que ajudam na ventilação permitindo maior conforto térmico em uma cidade conhecida por seu clima quente e abafado. Portas automáticas possibilitam maior fluidez no embarque e desembarque além de garantir mais segurança aos usuários, lampadas inteligentes que são acionadas de acordo com a luminosidade natural também fazem parte do pacote de tecnologias presentes para uma maior eficiência do sistema.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
