Estação José Euclides
A Estação José Euclides e uma estação de VLT (Veiculo Leve Sobre Trilhos) pertencente a Linha Norte do VLT de Sobral. A estação se localiza no eixo da avenida John Sanford, entre as ruas Francisco Jacinto Ferreira da Ponte e Antônio Araujo Vasconcelos. Ela visa atender o bairro Dr. José Euclides, o mais populoso da cidade, beneficiando além dos moradores da região os estudantes da Universidade Estadual do Vale do Acaraú bem como a todos que procuraram o Hospital Regional Norte (HRN). [1]
| José Euclides | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Proprietário | ||||||||||||||||||||||
| Administração | Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos | |||||||||||||||||||||
| Linhas | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 22 de outubro de 2014 (9 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | ||||||||||||||||||||||
| Endereço | Avenida John Sanford, em frente ao número 1698. | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Características
Pensando em um menor impacto do meio ambiente o projeto da estação contempla materiais ecoeficientes, que ajudam na ventilação permitindo maior conforto térmico em uma cidade conhecida por seu clima quente e abafado. Portas automáticas possibilitam maior fluidez no embarque e desembarque além de garantir mais segurança aos usuários, lâmpadas inteligentes que são acionadas de acordo com a luminosidade natural também fazem parte do pacote de tecnologias presentes para uma maior eficiência do sistema.
