Estação Modivas Centro
A Estação Modivas Centro é parte do Metro do Porto.[1]
| Modivas Centro | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estação Modivas Centro | ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Linhas | ||||||||||||||||||||||
| Plataforma | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Zona tarifária | VCD8 | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Nome antigo | Vila Chã (comboio) | |||||||||||||||||||||
| Inauguração | 01 de outubro de 1875 (148 anos) | |||||||||||||||||||||
| Reconstrução | 18 de março de 2006 (17 anos) | |||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Eduardo Souto de Moura | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 41°17′37.50″N × 8°41′57.50″W (=+41.29375;−8.69931) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | Portugal | |||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Referências
- «Alteração da nomenclatura das zonas Andante nas Estações da rede Metro do Porto a partir do dia 1 de maio» (PDF) (Contém mapa da rede Metro do Porto). Porto: Metro do Porto. 2019. Consultado em 11 de julho de 2019. Cópia arquivada (PDF) em 9 de julho de 2019
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.jpg.webp)