Estação Verdes
A Estação Verdes é parte do Metro do Porto,[1] localizada na freguesia de Moreira, concelho da Maia.
| Verdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estação Verdes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma | Superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona tarifária | VCD8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 13 de março de 2005 (19 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Eduardo Souto de Moura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 41°14′18.73″N × 8°39′30.15″W (=+41.23854;−8.65838) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- «Alteração da nomenclatura das zonas Andante nas Estações da rede Metro do Porto a partir do dia 1 de maio» (PDF) (Contém mapa da rede Metro do Porto). Porto: Metro do Porto. 2019. Consultado em 11 de julho de 2019. Cópia arquivada (PDF) em 9 de julho de 2019
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




.jpg.webp)