Federation Cup de 1964
A Federation Cup de 1964 foi a 2ª edição do mais importante torneio entre países do tênis feminino.
| Federation Cup de 1964 | |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 1 a 5 de setembro |
| Edição | 2ª |
| Equipes | 20 |
| Local | Germantown Cricket Club |
| Organização | International Lawn Tennis Federation (ILTF) |
| Categoria | Competição de curta duração entre países |
| Piso | grama |
| Equipe campeã | |
| País | |
| Jogadores | Robyn Ebbern Margaret Smith Lesley Turner |
| Capitã(o) | Brian Tobin |
← 1963 · Federation Cup· 1965 → | |
Todos os jogos aconteceram em um período de cinco dias, nas quadras de grama do Germantown Cricket Club, na Filadélfia.
Grupo Mundial
Vinte equipes disputaram o título em cinco rodadas eliminatórias.[1]
| Primeira fase 1º de setembro |
Segunda fase 2 de setembro |
Quartas de final 3 de setembro |
Semifinais 4 de setembro |
Final 5 de setembro | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
3 | |
2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Ver também
Referências
- «1964 Fed Cup World Group Final» (em inglês). fedcup.com. Cópia arquivada em 14 de outubro de 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.