Copa Davis de 1964
A Copa Davis de 1964 foi a 53ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 48 equipes, sendo 32 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 9 na Zona do Leste.
A Austrália derrotou o Chile na final da Zona Americana, a Suécia bateu a França na final da Zona Europeia e as Filipinas derrotaram a Índia na final da Zona Oriental. A Austrália derrotou os atuais campeões, os Estados Unidos, no Desafio Final. A final foi disputada no Harold Clark Courts em Cleveland, Estados Unidos, de 25 a 28 de setembro.
Zona Americana
| 1ª Fase 17-20 de julho |
Semifinal maio-agosto |
Final 14-16 de agosto | |||||||||||
| |
|||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| Caribe | 2 | ||||||||||||
| |
|||||||||||||
| Caribe | w/o | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
Zona do Leste (Oriental)
Chave A
| Primeira fase 3-5 de abril |
Final 10-12 de abril | |||||||
| |
4 | |||||||
| |
1 | |||||||
| |
5 | |||||||
| |
0 | |||||||
| bye | ||||||||
| |
||||||||
Chave B
| Primeira fase 29 de fevereiro-2 de março |
Semifinal 13 de março-5 de abril |
Final 17-19 de abril | |||||||||||
| |
|||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
Zona Europeia
| 1ª fase 28 de abril-3 de maio |
Oitavas de Final 10-18 de maio |
Quartas de Final 11-14 de junho |
Semifinais 16-19 de julho |
Final 31 de julho-3 de agosto | |||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
Interzonal
| Primeira rodada 16-18 de agosto |
Final 29-31 de agosto | |||||||
| AME | |
|||||||
| bye | ||||||||
| AME | |
5 | ||||||
| EUR | |
0 | ||||||
| EAS | |
0 | ||||||
| EUR | |
5 | ||||||
Suécia 5 |
Båstad Tennis Stadium, Båstad, Suécia 16-18 de agosto saibro |
Filipinas 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suécia 0 |
Båstad Tennis Stadium, Båstad, Suécia 29-31 de agosto saibro |
Austrália 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
Estados Unidos 2 |
Harold Clark Courts, Cleveland, Estados Unidos 25-28 de setembro saibro |
Austrália 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Copa Davis de 1964 |
![]() Austrália 19º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
