Copa Davis de 1946
A Copa Davis de 1946 foi a 35ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. O troféu e o torneio, antes conhecidos como Desafio Internacional de Tênis, foram renomeados em homenagem a Dwight Davis, fundador e um dos primeiros campeões, falecido em 1945. Esta também foi a primeira edição depois da Segunda Guerra Mundial.
Nesta edição, 17 times participaram, sendo 12 pela Zona Europeia e 5 pela Zona Americana. A Austrália, como atual campeã, defendeu seu título em Melbourne, no Kooyong Lawn Tennis Club.
Disputas
América do Norte/Central
| Primeira Fase 14-16 de junho |
Semifinais 13-15 de junho |
Final 29 de junho - 1 de julho | |||||||||||
| |
- | ||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
- | ||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
w/o | ||||||||||||
| |
- | ||||||||||||
| bye | - | ||||||||||||
| |
- | ||||||||||||
Zona Europeia
| Primeira rodada 2-12 de maio |
Quartas de final 24-26 de maio |
Semifinais 9-14 de junho |
Final 17-19 de julho | |||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||||||
| Estocolmo, Suécia | ||||||||||||||||||
| bye | - | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Estocolmo, Suécia | ||||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Estocolmo, Suécia | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Bruxelas, Bélgica | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Copenhague, Dinamarca | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Varberg, Suécia | ||||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Paris, França | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Montreux, Suíça | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| Barcelona, Espanha | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Paris, França | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Zagreb, Iugoslávia | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| Praga, Tchecoslováquia | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||||||
Interzonal
Estados Unidos 5 |
West Side Tennis Club, Forest Hills, Estados Unidos 13 de setembro - 15 de setembro grama |
Suécia 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio final
Austrália 0 |
Kooyong Lawn Tennis Club, Melbourne, Austrália 26 de dezembro - 30 de dezembro grama |
Estados Unidos 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Copa Davis de 1946 |
![]() Estados Unidos 13º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
