Copa Davis de 2001
A Copa Davis de 2001, foi a 90ª edição da principal competição do tênis masculino. No grupo mundial, 16 equipes disputaram a competição, que começou dia 9 de fevereiro e terminou dia 2 de dezembro de 2001. No total, 139 times participaram do torneio.
Grupo Mundial
| Equipes Participantes | |||
|---|---|---|---|
Jogos
| 1ª fase 9-11 de fevereiro |
Quartas-de-finais 6-8 de abril |
Semi-finais 21-23 de setembro |
Final 30 de novembro-2 de dezembro | |||||||||||
| Perth, Austrália | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Florianópolis, Brasil | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Rio de Janeiro, Brasil | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Sydney, Austrália | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Helsingborg, Suécia | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Malmö, Suécia | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| Bratislava, Eslováquia | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| Melbourne, Austrália | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| Ghent, Bélgica | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| Neuchâtel, Suíça | ||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Basileia, Suíça | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Roterdã, Países Baixos | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| Braunschweig, Alemanha | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 's-Hertogenbosch, Países Baixos | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| Eindhoven, Países Baixos | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
Final
Austrália 2 |
Rod Laver Arena, Melbourne, Austrália 30 de novembro - 2 de dezembro grama |
França 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeão
| Copa Davis de 2001 |
|---|
FRANÇA Campeão 9º título |
Grupos regionais
Repescagem
As partidas da repescagem aconteceram entre os dias 21 e 23 de setembro, entre os perdedores da 1ª rodada do Grupo Mundial e os vencedores do Grupo I.
| Local | Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|---|
| 5-0 | |||
| 2-3 | |||
| 3-2 | |||
| 1-4 | |||
| 2-3 | |||
| 3-2 | |||
| 4-0 | |||
| 4-1 |
|
|
|
|
Zona da Ásia/Oceania
|
|
|
|
Zona da Europa/África
|
|
|
|
Ligações Externas
(em inglês) Site Oficial
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
