Copa Davis de 1954
A Copa Davis de 1954 foi a 43ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. A Zona do Leste foi abandonada neste ano, e a Índia foi transferida para a Zona Europeia. 30 participaram da competição, 23 na Zona Europeia e 7 na Zona Americana.
Os Estados Unidos derrotaram o México na final da Zona Americana, e a Suécia bateu a França na final da Zona Europeia. No Interzonal, os EUA venceram a Suécia. Os EUA derrotaram a atual campeã Austrália no Desafio Final, terminando a sequência australiana de quatro anos no topo. A final foi disputada no White City Stadium em Sydney, Austrália, de 27 a 29 de dezembro.
Zona Americana
Chaveamento
| Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||
| |
|||||||||||||
| bye | |||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||
| Caribe | 0 | ||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||
Final
México 1 |
Centro Deportivo Chapultepec, Cidade do México, México 1 a 3 de outubro de 1954 saibro |
Estados Unidos 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona Europeia
Chaveamento
| 1ª fase 30 de abril-8 de maio |
Oitavas de Final 13-17 de maio |
Quartas de Final 10-13 de junho |
Semifinais 9-19 de julho |
Final 24-26 de julho | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
Final
França 0 |
Stade Roland Garros, Paris, França 24 a 26 de julho de 1954 saibro |
Suécia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interzonal
Suécia 0 |
Milton Courts, Brisbane, Austrália 16 a 18 de dezembro de 1954 grama |
Estados Unidos 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desafio Final
Austrália 2 |
White City Stadium, Sydney, Austrália 27 a 29 de dezembro de 1954 grama |
Estados Unidos 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEÃO |
|---|
| Copa Davis de 1954 |
![]() Estados Unidos 17º título |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
