Ginástica nos Jogos do Mediterrâneo
A ginástica é um dos esportes da competição quadrienal dos Jogos do Mediterrâneo. É uma modalidade desportiva no programa dos Jogos do Mediterrâneo desde a sua criação em 1951. Disputam-se duas modalidades: Ginástica Artística Masculina e Feminina (desde 1951) e Ginástica Rítmica (desde 2005), exclusivamente feminina.
Edições (Artística)
| Jogos | Ano | Anfitrião | Primeiro no quadro de medalhas | Segundo no quadro de medalhas | Terceiro no quadro de medalhas |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1951 | ||||
| II | 1955 | ||||
| III | 1959 | ||||
| IV | 1963 | ||||
| V | 1967 | ||||
| VI | 1971 | ||||
| VII | 1975 | ||||
| VIII | 1979 | ||||
| IX | 1983 | ||||
| X | 1987 | ||||
| XI | 1991 | ||||
| XII | 1993 | ||||
| XIII | 1997 | ||||
| XIV | 2001 | ||||
| XV | 2005 | ||||
| XVI | 2009 | ||||
| XVII | 2013 | ||||
| XVIII | 2018 | ||||
| XIX | 2022 | ||||
Edições (Rítmica)
| Jogos | Ano | Anfitrião | Primeiro no quadro de medalhas | Segundo no quadro de medalhas | Terceiro no quadro de medalhas |
|---|---|---|---|---|---|
| XVI | 2009 | ||||
| XVII | 2013 | ||||
| XVIII | 2018 | — | |||
| XIX | 2022 | Não faz parte do programa | |||
Quadro de medalhas geral
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 78 | 66 | 224 | |
| 2 | 62 | 38 | 50 | 150 | |
| 3 | 58 | 72 | 59 | 189 | |
| 4 | 13 | 22 | 12 | 47 | |
| 5 | 9 | 12 | 6 | 27 | |
| 6 | 8 | 10 | 15 | 33 | |
| 7 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 12 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total (16 entradas) | 251 | 257 | 238 | 746 | |
Melhores resultados por evento e nação
| Evento | ALG |
CRO |
CYP |
EGY |
ESP |
FRA |
GRE |
ITA |
MAR |
POR |
SLO |
SYR |
TUN |
TUR |
UAR |
YUG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M A G | |||||||||||||||||
| Equipes | |||||||||||||||||
| Individual Geral | |||||||||||||||||
| Solo | |||||||||||||||||
| Cavalo com Alças | |||||||||||||||||
| Argolas | |||||||||||||||||
| Salto | |||||||||||||||||
| Barras Paralelas | |||||||||||||||||
| Barra Fixa | |||||||||||||||||
| W A G | |||||||||||||||||
| Equipes | |||||||||||||||||
| Individual Geral | |||||||||||||||||
| Salto | |||||||||||||||||
| Barras Assimétricas | |||||||||||||||||
| Trave | |||||||||||||||||
| Solo | |||||||||||||||||
| R G |
Individual Geral | ||||||||||||||||
Referências
- Mediterranean Games 1951 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1955 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1959 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1963 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1967 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1971 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1975 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1979 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1983 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1987 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1991 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1993 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 1997 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 2001 Results (PDF file)
- Mediterranean Games 2005 Results (PDF file)
- Official website of the 2009 Mediterranean Games (archived)
- Official website of the 2013 Mediterranean Games (archived)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.