Grande Prêmio da Alemanha de Motovelocidade de 2005
O Grande Prémio da Alemanha de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 31 de Julho de 2005.
- Corrida: 31 de Julho de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Yamaha | 35' 04.434" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 35' 05.119" | 20 | |
| 3 | Honda | 35' 05.319" | 16 | |
| 4 | Honda | 35' 06.799" | 13 | |
| 5 | Honda | 35' 07.289" | 11 | |
| 6 | Kawasaki | 35' 08.991" | 10 | |
| 7 | Honda | 35' 16.703" | 9 | |
| 8 | Yamaha | 35' 19.283" | 8 | |
| 9 | Ducati | 35' 27.923" | 7 | |
| 10 | Honda | 35' 32.263" | 6 | |
| 11 | Suzuki | 35' 46.533" | 5 | |
| 12 | Yamaha | 35' 51.738" | 4 | |
| 13 | Yamaha | 36' 04.609" | 3 | |
| 14 | Ducati | 36' 12.148" | 2 | |
| 15 | Blata | 35' 21.155" | 1 |
250 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Honda | 41' 35.089" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aprilia | 41' 43.029" | 20 | |
| 3 | Honda | 41' 46.260" | 16 | |
| 4 | Honda | 41' 46.435" | 13 | |
| 5 | Aprilia | 41' 46.533" | 11 | |
| 6 | Aprilia | 41' 52.625" | 10 | |
| 7 | Aprilia | 41' 53.038" | 9 | |
| 8 | Honda | 41' 57.282" | 8 | |
| 9 | Honda | 42' 17.377" | 7 | |
| 10 | KTM | 42' 17.785" | 6 | |
| 11 | Aprilia | 42' 26.372" | 5 | |
| 12 | Honda | 42' 37.048" | 4 | |
| 13 | Honda | 42' 38.349" | 3 | |
| 14 | Aprilia | 42' 48.437" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 42' 48.902" | 1 | |
| 16 | Honda | 42' 48.965" | ||
| 17 | Aprilia | 42' 49.240" | ||
| 18 | Aprilia | 42' 53.378" | ||
| 19 | Aprilia | 41' 56.887" | ||
| 20 | Honda | 42' 05.390" | ||
| 21 | Yamaha | 42' 32.853" | ||
| 22 | Yamaha | 43' 06.208" | ||
| 23 | Honda | 41' 36.555" | ||
125 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | KTM | 29' 46.795" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 29' 46.929" | 20 | |
| 3 | Aprilia | 29' 47.083" | 16 | |
| 4 | KTM | 29' 47.276" | 13 | |
| 5 | KTM | 29' 48.230" | 11 | |
| 6 | Derbi | 29' 48.423" | 10 | |
| 7 | Honda | 30' 01.834" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 30' 02.051" | 8 | |
| 9 | Honda | 30' 02.100" | 7 | |
| 10 | Derbi | 30' 02.319" | 6 | |
| 11 | Gilera | 30' 02.372" | 5 | |
| 12 | KTM | 30' 07.668" | 4 | |
| 13 | Aprilia | 30' 07.840" | 3 | |
| 14 | Honda | 30' 07.981" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 30' 12.138" | 1 | |
| 16 | KTM | 30' 13.056" | ||
| 17 | Aprilia | 30' 13.980" | ||
| 18 | Aprilia | 30' 17.933" | ||
| 19 | Aprilia | 30' 19.597" | ||
| 20 | Aprilia | 30' 20.068" | ||
| 21 | Aprilia | 30' 21.213" | ||
| 22 | Aprilia | 30' 30.867" | ||
| 23 | Aprilia | 30' 35.162" | ||
| 24 | Honda | 30' 53.540" | ||
| 25 | Aprilia | 30' 53.652" | ||
| 26 | Aprilia | 30' 42.641" |
Ver também
Ligações externas
| Prova Anterior: Grande Prémio do Reino Unido de 2005 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2008 |
Próxima Prova: Grande Prémio da República Checa de 2005 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prémio da Alemanha de 2004 |
Grande Prémio da Alemanha | Próxima Prova: Grande Prémio da Alemanha de 2006 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.