Grande Prêmio da Austrália de Motovelocidade de 2005
O Grande Prémio da Austrália de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 16 de Outubro de 2005.
- Corrida: 16 de Outubro de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Yamaha | 41' 08.542" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 41' 09.549" | 20 | |
| 3 | Ducati | 41' 12.757" | 16 | |
| 4 | Honda | 41' 12.774" | 13 | |
| 5 | Honda | 41' 22.630" | 11 | |
| 6 | Yamaha | 41' 41.742" | 10 | |
| 7 | Kawasaki | 41' 53.597" | 9 | |
| 8 | Honda | 41' 53.645" | 8 | |
| 9 | Yamaha | 41' 53.646" | 7 | |
| 10 | Suzuki | 41' 58.802" | 6 | |
| 11 | Honda | 41' 59.239" | 5 | |
| 12 | Yamaha | 42' 16.866" | 4 | |
| 13 | Ducati | 42' 40.279" | 3 | |
| 14 | Blata | 41' 43.184" | 2 | |
| 15 | Blata | 42' 15.829" | 1 | |
| 16 | Kawasaki | 41' 56.837" |
250 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Honda | 39' 18.195" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aprilia | 39' 18.222" | 20 | |
| 3 | Honda | 39' 26.869" | 16 | |
| 4 | Honda | 39' 43.033" | 13 | |
| 5 | Honda | 39' 43.063" | 11 | |
| 6 | Honda | 39' 43.067" | 10 | |
| 7 | Aprilia | 39' 55.469" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 40' 05.208" | 8 | |
| 9 | Honda | 40' 14.797" | 7 | |
| 10 | Aprilia | 40' 14.942" | 6 | |
| 11 | Aprilia | 40' 27.321" | 5 | |
| 12 | Honda | 40' 27.991" | 4 | |
| 13 | Honda | 40' 28.025" | 3 | |
| 14 | Aprilia | 40' 32.667" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 40' 32.692" | 1 | |
| 16 | Aprilia | 40' 32.966" | ||
| 17 | Aprilia | 40' 40.275" | ||
| 18 | Aprilia | 39' 20.688" | ||
| 19 | Honda | 39' 58.000" | ||
| 20 | Aprilia | 40' 40.314" |
125 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Honda | 38' 00.352" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 38' 03.015" | 20 | |
| 3 | Aprilia | 38' 03.017" | 16 | |
| 4 | Aprilia | 38' 03.025" | 13 | |
| 5 | KTM | 38' 03.212" | 11 | |
| 6 | Aprilia | 38' 03.297" | 10 | |
| 7 | KTM | 38' 03.302" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 38' 03.738" | 8 | |
| 9 | Aprilia | 38' 10.898" | 7 | |
| 10 | Honda | 38' 10.903" | 6 | |
| 11 | Aprilia | 38' 11.203" | 5 | |
| 12 | Honda | 38' 11.423" | 4 | |
| 13 | Gilera | 38' 11.485" | 3 | |
| 14 | Honda | 38' 11.981" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 38' 15.400" | 1 | |
| 16 | Honda | 38' 31.235" | ||
| 17 | Honda | 38' 31.236" | ||
| 18 | Derbi | 38' 49.410" | ||
| 19 | Honda | 38' 49.483" | ||
| 20 | Aprilia | 38' 49.522" | ||
| 21 | Honda | 38' 51.012" | ||
| 22 | Aprilia | 38' 51.379" | ||
| 23 | Aprilia | 39' 07.669" | ||
| 24 | Malaguti | 39' 10.184" | ||
| 25 | Aprilia | 39' 21.664" | ||
| 26 | Aprilia | 39' 28.579" | ||
| 27 | Honda | 38' 06.966" | ||
| 28 | Honda | 38' 56.668" |
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.