Grande Prêmio da Austrália de 1993
Resultados do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 realizado em Adelaide em 7 de novembro de 1993. Décima sexta e última etapa da temporada, nela o brasileiro Ayrton Senna, da McLaren-Ford, atingiu a 41ª (quadragésima primeira) e última vitória de sua carreira subindo ao pódio junto a Alain Prost e Damon Hill, pilotos da Williams-Renault.[2][3][4][nota 1]
| Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 de 1993 | |||
|---|---|---|---|
![]() Nono GP da Austrália em Adelaide | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 7 de novembro de 1993 | ||
| Nome oficial | LVIII Australian Grand Prix[1] | ||
| Local | Circuito de Rua de Adelaide, Adelaide, Austrália Meridional, Austrália | ||
| Percurso | 3.780 km | ||
| Total | 79 voltas / 298.620 km | ||
| Condições do tempo | Ensolarado | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:13.371 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:15.381 (na volta 64) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resumo
- Última corrida: Alain Prost, Riccardo Patrese, Derek Warwick e Toshio Suzuki.
- Última vez em que Ayrton Senna e Alain Prost subiram ao pódio.
- Última corrida sem reabastecimento até o Grande Prêmio do Barém de 2010
- Única pole position de Ayrton Senna em 1993
- Última corrida dos motores Lamborghini na categoria.
- 41 e última vitória de Ayrton Senna na categoria.
Classificação
Treinos classificatórios
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Ford | 1:13.371 | 1:14.779 | — | |
| 2 | 2 | Williams-Renault | 1:13.807 | 1:14.595 | + 0.436 | |
| 3 | 0 | Williams-Renault | 1:14.721 | 1:13.826 | + 0.455 | |
| 4 | 5 | Benetton-Ford | 1:14.098 | 1:14.494 | + 0.727 | |
| 5 | 7 | McLaren-Ford | 1:14.106 | 1:14.596 | + 0.735 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 1:14.194 | — | + 0.823 | |
| 7 | 27 | Ferrari | 1:15.332 | 1:15.619 | + 1.961 | |
| 8 | 25 | Ligier-Renault | 1:16.022 | 1:16.710 | + 2.651 | |
| 9 | 6 | Benetton-Ford | 1:16.077 | 1:21.076 | + 2.706 | |
| 10 | 10 | Footwork-Mugen/Honda | 1:16.079 | 1:16.567 | + 2.708 | |
| 11 | 29 | Sauber | 1:16.106 | 1:17.132 | + 2.735 | |
| 12 | 30 | Sauber | 1:16.286 | 1:17.118 | + 2.915 | |
| 13 | 14 | Jordan-Hart | 1:16.459 | 1:16.723 | + 3.088 | |
| 14 | 26 | Ligier-Renault | 1:16.862 | 1:16.469 | + 3.098 | |
| 15 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:17.350 | 1:16.892 | + 3.521 | |
| 16 | 24 | Minardi-Ford | 1:16.905 | 1:17.816 | + 3.534 | |
| 17 | 9 | Footwork-Mugen/Honda | — | 1:16.919 | + 3.548 | |
| 18 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:17.018 | 1:18.406 | + 3.647 | |
| 19 | 15 | Jordan-Hart | 1:19.733 | 1:17.341 | + 3.970 | |
| 20 | 12 | Lotus-Ford | 1:17.612 | 1:17.450 | + 4.079 | |
| 21 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 1:17.750 | 1:17.815 | + 4.379 | |
| 22 | 23 | Minardi-Ford | 1:17.754 | 1:18.035 | + 4.383 | |
| 23 | 11 | Lotus-Ford | 1:19.628 | 1:19.369 | + 5.998 | |
| 24 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 1:21.793 | 1:23.167 | + 8.422 | |
| Fonte:[2] | ||||||
Corrida
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Ford | 79 | 1:43:27.476 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | Williams-Renault | 79 | + 9.259 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | Williams-Renault | 79 | + 33.902 | 3 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 78 | + 1 volta | 7 | 3 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 78 | + 1 volta | 6 | 2 | |
| 6 | 25 | Ligier-Renault | 78 | + 1 volta | 8 | 1 | |
| 7 | 10 | Footwork-Mugen/Honda | 78 | + 1 volta | 10 | ||
| 8 | 6 | Benetton-Ford | 77 | Sistema de abastecimento | 9 | ||
| 9 | 26 | Ligier-Renault | 77 | + 2 voltas | 14 | ||
| 10 | 9 | Footwork-Mugen/Honda | 77 | + 2 voltas | 17 | ||
| 11 | 14 | Jordan-Hart | 76 | + 3 voltas | 13 | ||
| 12 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 76 | + 3 voltas | 21 | ||
| 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 75 | + 4 voltas | 15 | ||
| 14 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 74 | + 5 voltas | 24 | ||
| 15 | 29 | Sauber | 73 | Freios | 11 | ||
| Ret | 30 | Sauber | 56 | Acidente | 12 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Ford | 34 | Rodou | 22 | ||
| Ret | 11 | McLaren-Ford | 28 | Freios | 5 | ||
| Ret | 5 | Benetton-Ford | 19 | Motor | 4 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 11 | Rodou | 18 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 10 | Acidente | 19 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 9 | Suspensão | 20 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Ford | 5 | Câmbio | 16 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 0 | Acidente | 23 | ||
| Fonte:[2] | |||||||
Tabela do campeonato após a corrida
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas e os campeões da temporada surgem grafados em negrito.
Notas
- Voltas na liderança: Ayrton Senna 74 voltas (1-23; 29-79), Alain Prost 5 voltas (24-28).
Referências
- «1993 Australian GP – championships (em inglês) no Chicane F1». Consultado em 25 de julho de 2021
- «1993 Australian Grand Prix - race result». Consultado em 17 de setembro de 2018
- Fred Sabino (7 de novembro de 2018). «Senna venceu pela última vez na Fórmula 1 na despedida de Prost, há 25 anos, na Austrália». Globo Esporte. Consultado em 7 de novembro de 2018
- Mário Andrada e Silva (8 de novembro de 1993). «De alma lavada. Esportes, p. 10». bndigital.bn.gov.br. Jornal do Brasil. Consultado em 25 de julho de 2021
| Precedido por Grande Prêmio do Japão de 1993 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1993 |
Sucedido por Grande Prêmio do Brasil de 1994 |
| Precedido por Grande Prêmio da Austrália de 1992 |
Grande Prêmio da Austrália 58ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Austrália de 1994 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)