Grande Prêmio da Catalunha de Motovelocidade de 2005
O Grande Prémio da Catalunha de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 12 de Junho de 2005.
- Corrida: 12 de Junho de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Yamaha | 43' 16.487" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 43' 17.581" | 20 | |
| 3 | Honda | 43' 24.297" | 16 | |
| 4 | Honda | 43' 24.691" | 13 | |
| 5 | Honda | 43' 24.760" | 11 | |
| 6 | Honda | 43' 28.538" | 10 | |
| 7 | Yamaha | 43' 35.249" | 9 | |
| 8 | Honda | 43' 59.118" | 8 | |
| 9 | Kawasaki | 44' 03.125" | 7 | |
| 10 | Yamaha | 44' 03.179" | 6 | |
| 11 | Ducati | 44' 16.844" | 5 | |
| 12 | Ducati | 44' 20.351" | 4 | |
| 13 | Yamaha | 44' 20.472" | 3 | |
| 14 | Ducati | 44' 26.745" | 2 | |
| 15 | Suzuki | 44' 40.218" | 1 | |
| 16 | Proton KR | 44' 51.111" | ||
| 17 | Kawasaki | 43' 43.269" | ||
| 18 | Blata | 43' 52.521" | ||
| 19 | Blata | 43' 56.686" |
250 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Honda | 41' 29.428" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aprilia | 41' 35.065" | 20 | |
| 3 | Honda | 41' 40.025" | 16 | |
| 4 | Honda | 41' 47.066" | 13 | |
| 5 | Aprilia | 41' 48.927" | 11 | |
| 6 | Aprilia | 42' 02.663" | 10 | |
| 7 | Honda | 42' 06.836" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 42' 06.958" | 8 | |
| 9 | Aprilia | 42' 12.242" | 7 | |
| 10 | Aprilia | 42' 13.039" | 6 | |
| 11 | Honda | 42' 13.319" | 5 | |
| 12 | Aprilia | 42' 15.228" | 4 | |
| 13 | Honda | 42' 27.618" | 3 | |
| 14 | Aprilia | 42' 33.784" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 42' 33.827" | 1 | |
| 16 | Honda | 42' 48.557" | ||
| 17 | Aprilia | 42' 50.337" | ||
| 18 | Yamaha | 43' 05.113" | ||
| 19 | Aprilia | 41' 34.096" | ||
| 20 | Yamaha | 41' 50.645" | ||
| 21 | Fantic | 43' 00.107" |
125 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Aprilia | 41' 15.125" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aprilia | 41' 24.159" | 20 | |
| 3 | KTM | 41' 27.533" | 16 | |
| 4 | KTM | 41' 33.381" | 13 | |
| 5 | Honda | 41' 33.565" | 11 | |
| 6 | Gilera | 41' 33.669" | 10 | |
| 7 | Honda | 41' 36.585" | 9 | |
| 8 | KTM | 41' 36.691" | 8 | |
| 9 | Aprilia | 41' 44.154" | 7 | |
| 10 | Honda | 41' 44.596" | 6 | |
| 11 | Aprilia | 41' 45.608" | 5 | |
| 12 | KTM | 41' 50.339" | 4 | |
| 13 | Aprilia | 41' 53.764" | 3 | |
| 14 | Honda | 41' 54.684" | 2 | |
| 15 | Honda | 41' 59.343" | 1 | |
| 16 | Honda | 41' 59.353" | ||
| 17 | Aprilia | 42' 05.376" | ||
| 18 | Honda | 42' 06.344" | ||
| 19 | Aprilia | 42' 06.352" | ||
| 20 | Honda | 42' 10.574" | ||
| 21 | Honda | 42' 10.594" | ||
| 22 | Aprilia | 42' 10.629" | ||
| 23 | Honda | 42' 16.246" | ||
| 24 | Aprilia | 42' 17.058" | ||
| 25 | Honda | 42' 17.747" | ||
| 26 | Aprilia | 42' 20.019" | ||
| 27 | Aprilia | 42' 25.797" | ||
| 28 | Malaguti | 42' 30.335" | ||
| 29 | Aprilia | 43' 03.006" |
Ligações externas
| Prova Anterior: Grande Prémio da Itália de 2005 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2005 |
Próxima Prova: Grande Prémio da Holanda de 2005 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prémio da Catalunha de 2004 |
Grande Prémio da Itália | Próxima Prova: Grande Prémio da Catalunha de 2006 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.