Helsinki Thunder
O Helsinki Thunder foi um circuito de rua em Helsinque, na Finlândia. Nos seus 3 anos de vida, sediou a DTM antiga em 1995 e 1996, a FIA GT e a Fórmula 3000 Internacional em 1997.
| Helsinki Thunder | |
|---|---|
![]() Helsinki Thunder | |
| Informação geral | |
| Localização | Helsinque, Finlândia |
| Fuso horário | UTC+2 (DST: UTC+3) |
| Coordenadas | |
| Abertura | 1995 |
| Fechamento | 1997 |
| Eventos principais | DTM (1995-1996) FIA GT (1997) |
| Circuito Grand Prix (1997) | |
| Superfície | Asfalto |
| Comprimento do circuito | 3,180 km (1,976 mi) |
| Curvas | 26 |
| Volta mais rápida | 1:25.466 ( |
| Circuito Grand Prix (1996) | |
| Superfície | Asfalto |
| Comprimento do circuito | 3,180 km (1,976 mi) |
| Curvas | 22 |
| Volta mais rápida | 1:26.577 ( |
| Circuito Grand Prix (1995) | |
| Superfície | Asfalto |
| Comprimento do circuito | 3,301 km (2,501 mi) |
| Curvas | 16 |
| Volta mais rápida | 1:25.930 ( |
Recordes
| Categoria | Tempo | Piloto | Veículo | Evento | Mapa do Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito Grand Prix: 3.180 km (1997) | |||||
| F3000 | 1:26.466[1] | Juan Pablo Montoya | Lola T96/50 | 1997 Helsinki F3000 round | ![]() |
| GT1 | 1:27.901[2] | Bernd Schneider | Mercedes-Benz CLK GTR | 3 Horas de Helsinki de 1997 | |
| GT2 | 1:35.076[2] | François Lafon | Porsche 911 GT2 | 3 Horas de Helsinki de 1997 | |
| Circuito Grand Prix: 3.180 km (1996) | |||||
| DTM | 1:26.577 | Hans-Joachim Stuck | Opel Calibra V6 4x4 | DTM 1996 | ![]() |
| Circuito Grand Prix: 3.301 km (1995) | |||||
| DTM | 1:25.930[3] | Stefano Modena | Alfa Romeo 155 V6 TI | DTM 1995 | ![]() |
Referências
Ligações Externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


