LEW DE-II-S
As locomotivas diesel-elétricas de bitola métrica LEW DE II S foram compradas junto à LEW, empresa estatal da Alemanha Oriental, entre 1967 e 1968, pela Sorocabana. Foram utilizadas para manobras, trens de serviço e de tração.
LEW DE-II-S | |
|---|---|
![]() LEW DE-II-S | |
| Descrição | |
| Propulsão | Diesel-Elétrica |
| Fabricante | LEW ( |
| Modelo | DE-II-S |
| Ano de fabricação | 1968 |
| Locomotivas fabricadas | 27 |
| Classificação AAR | B-B |
| Tipo de serviço | Manobra e carga |
| Características | |
| Bitola | 1000 mm |
| Tipo de truques | Barras soldadas |
| Diâmetro das rodas | 1050 mm |
| Distância entre eixos | 7700 mm |
| Comprimento | 14500 mm |
| Largura | 3000 mm |
| Altura | 3900 mm |
| Peso da locomotiva | 70000 kg |
| Peso por eixo | 17500 kg |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Capacidade de combustível | 2900 l |
| Capacidade de óleo lubrificante | 130 l |
| Capacidade de líquido refrigerante | 620 l |
| Capacidade de areia | 334 l |
| Fabricante do motor | SACM |
| Motor primário | MGO V12 BSHR |
| Limite de RPM | 1500 |
| Tipo de motor | 12 cilindros em “V” |
| Cilindradas do motor | 12 |
| Gerador | GBG 0909-150A |
| Motores de tração | GMFB 0609-41 |
| Tamanho dos cilindros | 175 mm |
| Tipo de transmissão | Elétrica |
| Tração múltipla | até 4 unidades |
| Performance | |
| Velocidade máxima | 90 km |
| Velocidade mínima | 14 km |
| Potência total | 1050 hp |
| Esforço de tração | 9300 kgf a 20 km/h |
| Raio mínimo de inscrição | 90 m |
| Freios da locomotiva | WABCO 26L |
| Sistema de freio | Ar comprimido e dinâmico |
| Operação | |
| Ferrovias Originais | Sorocabana |
| Ferrovias que operou | Fepasa, Ferroban, Brasil Ferrovias, CPTM, ALL e FCA |
| Número de locomotivas na classe | 27 |
| Numeração SIGO | 3701 a 3730, exceto 3713, 3714 e 3727. |
| Apelidos | Alemãzinha |
| Local de operação | São Paulo e Minas Gerais |
| Data de entrega | 1968 |
| Ano da entrada em serviço | 1968 |
| Proprietário atual | CPTM, ALL e FCA |
| Situação | Na CPTM, 3701 baixada, 3703 e 3705 em processo de baixa. |
Vieram 27 locomotivas (B-B) deste modelo[1] com potência de 717 kW (960 HP).[2]
Atualmente, das três unidades pertencentes à CPTM, duas estão em processo de baixa patrimonial e uma já foi baixada.[3]
Ver também
Referências
- «Locomotivas da Fepasa - Ferrovias Paulistas - em Março de 1992 | Numeração, desenhos e medidas». vfco.brazilia.jor.br. Consultado em 15 de janeiro de 2021
- «Locomotiva LEW DE-II-S nº 3701 a 3730 Fepasa». vfco.brazilia.jor.br. Consultado em 15 de janeiro de 2021
- «SIC SP: Frota de Locomotivas da CPTM» (PDF). Sistema de Informações ao Cidadão - SIC. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 21 de dezembro de 2020. Consultado em 24 de dezembro de 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
