NHK Trophy de 1981
NHK Trophy de 1981 foi a terceira edição do NHK Trophy, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela Federação Japonesa de Patinação (em japonês: 日本スケート連盟). A competição foi disputada na cidade de Kobe, Japão.
| NHK Trophy de 1981 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados | |||||||
| Tipo | Campeonato Internacional | ||||||
| Temporada | 1981–1982 | ||||||
| Cidade | |||||||
| Campeões | |||||||
| Individual masculino | |||||||
| Individual feminino | |||||||
| Duplas | |||||||
| Dança no gelo | |||||||
| Cronologia da competição | |||||||
| |||||||
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino detalhes |
Fumio Igarashi |
Norbert Schramm |
Jean-Christophe Simond |
| Individual feminino detalhes |
Kristina Wegelius |
Vikki De Vries |
Charlene Wong |
| Duplas detalhes |
Kitty Carruthers Peter Carruthers |
Birgit Lorenz Knut Schubert |
Maria Di Domenico Burt Lancon |
| Dança no gelo detalhes |
Karen Barber Nicholas Slater |
Natalia Karamysheva Rostislav Sinitsyn |
Jana Berankova Jan Bartok |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Fumio Igarashi | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Norbert Schramm | 2.5 | 2 | 2 | ||
| Jean-Christophe Simond | 5.5 | 5 | 3 | ||
| 4 | Grzegorz Filipowski | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Paul Wylie | 8.0 | 6 | 5 | |
| 6 | Bobby Beauchamp | 10.5 | 7 | 6 | |
| 7 | Takashi Mura | 11.5 | 9 | 7 | |
| 8 | Makoto Kano | 13.0 | 10 | 8 | |
| 9 | B. Uspenski | 14.0 | 8 | 10 | |
| 10 | Tatsuya Fujii | 14.5 | 11 | 9 | |
| 11 | Kevin Hicks | 18.0 | 12 | 12 | |
| 12 | Cong Wenyi | 20.0 | 14 | 13 | |
| WD | Jozef Sabovčík | — | 3 | WD |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristina Wegelius | 2.5 | 1 | 2 | ||
| Vikki De Vries | 3.5 | 5 | 1 | ||
| Charlene Wong | 5.0 | 4 | 3 | ||
| 4 | Simone Grigorescu | 5.0 | 2 | 4 | |
| 5 | Sanda Dubravčić | 6.5 | 3 | 5 | |
| 6 | Sachie Yuki | 10.0 | 8 | 6 | |
| 7 | Anna Antonova | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Anne-Sophie de Kristoffy | 11.0 | 6 | 8 | |
| 9 | Sonja Stanek | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | S. Kawakami | 16.0 | 12 | 10 | |
| 11 | Manuela Ruben | 16.0 | 10 | 11 | |
| 12 | Izumi Aotani | 19.0 | 14 | 12 | |
| 13 | Masako Kato | 19.5 | 13 | 13 | |
| 14 | Megumi Aotani | 19.5 | 11 | 14 | |
| 15 | Hye Kyung Lim | 22.5 | 15 | 15 | |
| 16 | Lijie Yu | 24.0 | 16 | 16 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitty Carruthers / Peter Carruthers | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Birgit Lorenz / Knut Schubert | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Maria Di Domenico / Burt Lancon | 4.0 | 2 | 3 | ||
| 4 | Inna Volyanskaya / Valeri Spiridonov | 5.5 | 3 | 4 | |
| 5 | Katherina Matousek / Eric Thomsen | 7.0 | 4 | 5 | |
| 6 | Toshimi Ito / Takashi Mura | 9.0 | 6 | 6 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | DO[1] | DL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Karen Barber / Nicholas Slater | 1.5 | 1 | 1 | ||
| Natalia Karamysheva / Rostislav Sinitsyn | 3.0 | 2 | 2 | ||
| Jana Berankova / Jan Bartok | 4.5 | 3 | 3 | ||
| 4 | Elisa Spitz / Scott Gregory | 6.0 | 4 | 4 | |
| 5 | Olga Makarova / Genrikh Sretenski | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Kelly Johnson / Kris Barber | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Noriko Sato / Tadayuki Takahashi | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Maria Kniffer / Manfred Hubler | 12.0 | 8 | 8 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Ligações externas
- «Página oficial da JSF» (em japonês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.