NHK Trophy de 1986
NHK Trophy de 1986 foi a sétima edição do NHK Trophy, um evento anual de patinação artística no gelo organizado pela Federação Japonesa de Patinação (em japonês: 日本スケート連盟). A competição foi disputada na cidade de Tóquio, Japão.
| NHK Trophy de 1986 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados | |||||||
| Tipo | Campeonato Internacional | ||||||
| Temporada | 1986–1987 | ||||||
| Cidade | |||||||
| Local | Yoyogi National Stadium | ||||||
| Campeões | |||||||
| Individual masculino | |||||||
| Individual feminino | |||||||
| Duplas | |||||||
| Dança no gelo | |||||||
| Cronologia da competição | |||||||
| |||||||
Medalhistas
| Evento | |||
| Individual masculino detalhes |
Angelo D'Agostino |
Makoto Kano |
Philippe Roncoli |
| Individual feminino detalhes |
Katarina Witt |
Midori Ito |
Juri Ozawa |
| Duplas detalhes |
Elena Volova Oleg Vasiliev |
Jill Watson Peter Oppegard |
Natalie Seybold Wayne Seybold |
| Dança no gelo detalhes |
Natalia Bestemianova Andrei Bukin |
Suzanne Semanick Scott Gregory |
Kathrin Beck Christoff Beck |
Resultados
Individual masculino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelo D'Agostino | 2.4 | 1 | 2 | ||
| Makoto Kano | 2.6 | 4 | 1 | ||
| Philippe Roncoli | 5.0 | 5 | 3 | ||
| 4 | Masaru Ogawa | 5.2 | 3 | 4 | |
| 5 | Shubin Zhang | 7.4 | 6 | 5 | |
| 6 | Scott Williams | 7.8 | 2 | 7 | |
| 7 | Kurt Browning | 9.2 | 8 | 6 | |
| 8 | Tatsuya Fujii | 10.8 | 7 | 8 | |
| WD | Alexander Fadeev | — | 9 | WD |
Individual feminino
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarina Witt | 1.4 | 1 | 1 | ||
| Midori Ito | 2.8 | 2 | 2 | ||
| Juri Ozawa | 5.2 | 3 | 4 | ||
| 4 | Holly Cook | 5.4 | 6 | 3 | |
| 5 | Yvonne Gómez | 6.6 | 4 | 5 | |
| 6 | Yibing Jiang | 9.0 | 5 | 7 | |
| 7 | Tamara Téglássy | 9.2 | 8 | 6 | |
| 8 | Sachie Yuki | 10.8 | 7 | 8 | |
| 9 | Zaljka Cizmesija | 13.0 | 10 | 9 | |
| 10 | Patricia Schmidt | 13.6 | 9 | 10 | |
| 11 | Sang-Ah Bang | 15.4 | 11 | 11 |
Duplas
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | PC[1] | PL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Volova / Oleg Vasiliev | 1.4 | 1 | 1 | ||
| Jill Watson / Peter Oppegard | 2.8 | 2 | 2 | ||
| Natalie Seybold / Wayne Seybold | 4.2 | 3 | 3 | ||
| 4 | Lenka Knapova / René Novotný | 5.6 | 4 | 4 | |
| 5 | Akiko Nogami / Yoich Yamazaki | 7.0 | 5 | 5 |
Dança no gelo
| Pos. | Nome | Nacionalidade | Pontos[1] | DO[1] | DL[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | 1.4 | 1 | 1 | ||
| Suzanne Semanick / Scott Gregory | 2.8 | 2 | 2 | ||
| Kathrin Beck / Christoff Beck | 4.2 | 3 | 3 | ||
| 4 | Antonia Becherer / Ferdinand Becherer | 5.6 | 4 | 4 | |
| 5 | Klára Engi / Attila Tóth | 7.0 | 5 | 5 | |
| 6 | Elizabeth Coates / Alan Abretti | 8.4 | 6 | 6 | |
| 7 | Tomoko Tanaka / Hiroyuki Suzuki | 9.8 | 7 | 7 | |
| 8 | Jo-Anne Borlase / Scott Chalmers | 11.2 | 8 | 8 | |
| 9 | Junko Ito / Hiroaki Tokita | 12.6 | 9 | 9 | |
| 10 | Luyang Liu / Xiaolei Zhao | 14.0 | 10 | 10 | |
| 11 | Kaoru Takino / Kenji Takino | 15.4 | 11 | 11 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Ordem por total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 | — | |
Ligações externas
- «Página oficial da JSF» (em japonês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.