Sultan Kudarat
Sultan Kudarat é um província de primeira classe de renda da província (d) na região Soccsksargen (Região XII), nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 854 052 pessoas[3] e 202 813 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Província | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Coordenadas : 6°33'N, 124°17'E | |||
| País | |||
| Região | Soccsksargen (Região XII) | ||
| História | |||
| Dia da fundação | |||
| Administração | |||
| Capital | Isulan | ||
| Governor of Sultan Kudarat (d) | Suharto Mangudadatu (en) | ||
| Eleitorado | 497 690[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 5 298,34 km2 km² | ||
| População total () | 854 052 hab. | ||
| • Domicílios | 202 813 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | primeira classe de renda da província (d) | ||
| • Incidência de pobreza | 31,49% (2018)[2] | ||
| • Renda | 1 987 596 030,8 peso filipino | ||
| • Ativos | 5 050 885 533,23 peso filipino | ||
| • Passivos | 1 446 553 655,36 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
| Código postal | 9800–9811 | ||
| Código de área | 64 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima equatorial | ||
| PSGC | 126500000 | ||
| Línguas nativas | Língua maguindanao, Língua hiligaynon, Cotabato Manobo (en), Iranun (d), Língua tiruray, Língua tboli, Koronadal Blaan (d) e Tagakaulo (d) | ||
| Sítio | sultankudaratprovince.gov.ph | ||
A sua capital é Isulan.
Demografia
| Evolução da população de Sultan Kudarat | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1918 | 37 439 | — |
| 1939 | 53 965 | +1.76% |
| 1948 | 4 784 | −23.60% |
| 1960 | 77 783 | +26.16% |
| 1970 | 191 315 | +9.41% |
| 1975 | 238 812 | +4.55% |
| 1980 | 303 784 | +4.93% |
| 1990 | 435 905 | +3.68% |
| 1995 | 522 187 | +3.44% |
| 2000 | 586 505 | +2.52% |
| 2007 | 677 062 | +2.00% |
| 2010 | 747 087 | +3.65% |
| 2015 | 812 095 | +1.60% |
| 2020 | 854 052 | +1.00% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Subdivisões
- Municípios
- Bagumbayan
- Columbio
- Esperanza
- Isulan
- Kalamansig
- Lambayong
- Lebak
- Lutayan
- Palimbang
- Presidente Quirino
- Senador Ninoy Aquino
- Cidades
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «Updated Annual Per Capita Poverty Threshold, Poverty Incidence and Magnitude of Poor Population with Measures of Precision, by Region and Province: 2015 and 2018». Autoridade de Estatística das Filipinas. 4 junho 2020
- Census of Population (2015). «Region XII (Soccsksargen)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region XII (Soccsksargen)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region XII (Soccsksargen)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Sultan Kudarat» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- sultankudaratprovince
.gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



