Tomás Carbonell
Tomás Carbonell (Barcelona, 7 de Agosto de 1968) é um ex-tenista profissional espanhol.[1]
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Cabrera de Mar, Espanha | |
| Data de nascimento | 7 de agosto de 1968 (55 anos) | |
| Local de nasc. | Barcelona, Espanha | |
| Altura | 1,78m | |
| Profissionalização | 1987 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $3,157,584 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 194–223 | |
| Títulos | 2 | |
| Melhor ranking | N° 40 (15 de Abril de 1996) | |
| Open da Austrália | 2R (1990, 1993, 1997) | |
| Roland Garros | 3R (1991, 1995) | |
| Wimbledon | 3R (1989, 1995) | |
| US Open | 3R (1990) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 349–298 | |
| Títulos | 22 | |
| Melhor ranking | N° 22 (9 de Outubro de 1995) | |
| Open da Austrália | 2R (1994) | |
| Roland Garros | SF (1999, 2000) | |
| Wimbledon | 2R (1991, 1996, 1999, 2001) | |
| US Open | QF (1990) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 15 de maio de 2015. | ||
Duplas Mistas: 1 (1–0)
| Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
| Campeão | 2001 | Roland Garros | Clay | 7–5, 6–3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.