U.S. Open Cup de 1990
A U.S. Open Cup de 1990 foi a 77ª temporada da competição futebolística mais antiga dos Estados Unidos. St. Petersburg Kickers entra na competição defendendo o título.[1]
| U.S. Open Cup de 1991 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Participantes | 16 | |||
| Anfitrião | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
O campeão da competição foi o American Athletic Club Eagles, conquistando seu primeiro título, e o vice campeão foi o Brooklyn Italians.[2]
Participantes
| Entram na Primeira Fase |
|
Tabela
| Quarterfinals 13 Maio - 3 Junho |
Semifinals 1 Julho |
Finals 28 Julho | |||||||||||
| USASA | Mike Duffy's | 0 | |||||||||||
| MSL | AAC Eagles | 1 | |||||||||||
| MSL | A.A.C. Eagles | 3 | |||||||||||
| LSSA | FC Dallas | 0 | |||||||||||
| LSSA | FC Dallas | 1 | |||||||||||
| FSSL | St. Petersburg Kickers | 0 | |||||||||||
| MSL | A.A.C. Eagles | 2 | |||||||||||
| NESSL | Brooklyn Italians | 1 | |||||||||||
| CA | Los Angeles Zamora | 2 | |||||||||||
| SFSFL | Greek-American | 1 | |||||||||||
| CA | Los Angeles Zamora | 0 | |||||||||||
| NESSL | Brooklyn Italians | 4 | |||||||||||
| USASA | German-Hungarian | 3 | |||||||||||
| NESSL | Brooklyn Italians | 5 | |||||||||||
Premiação
| U.S. Open Cup de 1990 |
|---|
![]() |
| AAC EAGLES Campeão (1º título) |
Referências
- US Soccer. «História da Lamar Hunt U.S. Open Cup». US Soccer. Consultado em 24 de janeiro de 2018
- US Soccer. «Site Oficial da Lamar Hunt U.S. Open Cup». US Soccer. Consultado em 24 de janeiro de 2018
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
