UCI Africa Tour de 2022
O UCI Africa Tour de 2022 foi a décima-oitava edição do calendário ciclístico internacional Africano. Iniciou-se a 29 de outubro de 2021 em Burkina Faso, com o Tour de Faso e finalizou a 8 de outubro de 2022 com o Grande Prêmio de Chantal Biya em Camarões . Disputaram-se 5 concorrências, outorgando pontos aos primeiros classificados das etapas e à classificação final.[1]
| 2021 << UCI Africa Tour de 2022 >> 2023 | |
|---|---|
| Geral | |
| Desporto | Ciclismo de Estrada |
| Organizador | UCI |
| Edição | 18.ª |
| Válida para | África |
| Data | 29 de outubro de 2021-8 de outubro de 2022 |
| Participantes | UCI ProTeam e Equipas Continentais |
| Outros participantes | Equipas UCI WorldTeam, Seleções nacionais, seleções regionais, equipas mistas e equipas amadoras (sozinho pontuam os corredores) |
| Corridas | 5 |
| Hierarquia | |
| Hierarquia | Circuito continental |
| Nível superior | UCI ProSeries |
| Nível inferior | Circuitos nacionais |
| Palmarés | |
| Individual | |
| Equipas | |
| Países | |
| Países sub-23 | |
Equipas
As equipas que podiam participar nas diferentes corridas dependia da categoria das mesmas. As equipas UCI WorldTeam e UCI ProTeam tinham cota limitada para competir de acordo ao ano correspondente estabelecido pela UCI, as equipas Equipas Continentais e seleções nacionais não tinham restrições de participação:[2]
| Categoria | Equipas | |
|---|---|---|
| align="center"|.1 | 1.1 (Corrida de um dia) | * UCI WorldTeam (max 50%) * UCI ProTeam * Continentais * Seleções nacionais |
| 2.1 (Corrida de vários dias) | ||
| align="center"|.2 | 1.2 (Corrida de um dia) | * UCI ProTeam * Continentais * Seleções nacionais * Seleções regionais * Amadors |
| 2.2 (Corrida de vários dias) | ||
| align="center"| .Ncup (sub-23) | 1.ncup (Corrida de um dia) | * Seleções nacionais * Seleções mistas |
| 2.ncup (Corrida de vários dias) | ||
Calendário
As seguintes foram as corridas que compuseram o calendário UCI Africa Tour para a temporada de 2022 aprovado pela UCI.[3]
| Data | País | Corrida | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 29 out. – 7 nov. | Tour de Faso | |||
| 20 – 27 fev. | Tour du Rwanda | |||
| 3 – 8 mai. | Tour du Bénin | |||
| 4 – 12 jun. | Tour du Cameroun | |||
| 3 – 8 out. | Grand Prix Chantal Biya | |||
Classificações finais
Individual
| Posição | Corredor | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 1875 | |
| 2.º | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 1048 | |
| 3.º | Drone Hopper-Androni Giocattoli | 600 | |
| 4.º | Bardiani-CSF-Faizanè | 466,5 | |
| 5.º | Lotto Soudal | 391,75 | |
| 6.º | Bike Aid | 271,83 | |
| 7.º | ProTouch | 243,75 | |
| 8.º | Astana Qazaqstan | 236 | |
| 9.º | ProTouch | 225,75 | |
| 10.º | 184,33 |
| Posições 11.º ao 20.º | |||
|---|---|---|---|
| 11.º | 179 | ||
| 12.º | Terengganu Polygon | 177 | |
| 13.º | UAE Emirates | 161 | |
| 14.º | 150,2 | ||
| 15.º | Israel-Premier Tech | 147 | |
| 16.º | EF Education-EasyPost | 146 | |
| 17.º | 136 | ||
| 18.º | 114,58 | ||
| 19.º | 109,2 | ||
| 20.º | China Glory Continental | 100 | |
Equipas
| Posição | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | 799,25 | |
| 2.º | 160,5 | |
| 3.º | 105,01 | |
| 4.º | 15 | |
| 5.º | 15 |
Países
| Posição | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | 3679,33 | |
| 2.° | 2553,25 | |
| 3.º | 840,13 | |
| 4.º | 643,35 | |
| 5.º | 432,99 |
Países sub-23
| Posição | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | 2139 | |
| 2.º | 316,53 | |
| 3.º | 240,84 | |
| 4.º | 202,58 | |
| 5.º | 180,75 |
Referências
- «Calendario de carreras para la UCI Africa Tour de 2022». UCI.org. 1 de janeiro de 2022
- «Rules And Regulations Road Cycling to 2022 - Chapter XVIII - UCI Calendar Men Elite» (PDF). UCI.org. 1 de janeiro de 2022 (em inglês)
- UCI Africa Tour de 2022 www.uci.org
- «Clasificaciones finales del UCI Africa Tour de 2022»
- «Clasificaciones finales sub-23 del UCI Africa Tour de 2022»
Ligações externas
- Calendário UCI Africa Tour de 2022 Página Oficial da UCI
- Calendário completos UCI 2022 ciclo21.com