UCI Oceania Tour de 2022
O UCI Oceania Tour de 2022 foi a décima-oitava edição do calendário ciclístico internacional de Oceania . Iniciou-se a 5 de janeiro de 2022 na Nova Zelândia, com a New Zealand Cycle Classic, sendo esta a única prova do circuito.[1]
| 2021 << UCI Oceania Tour de 2022 >> 2023 | |
|---|---|
| Geral | |
| Desporto | Ciclismo de Estrada |
| Organizador | UCI |
| Edição | 18.ª |
| Válida para | Oceania |
| Data | 5-9 de janeiro de 2022 |
| Participantes | UCI ProTeam e equipas Continentais |
| Outros participantes | Equipas UCI WorldTeam, seleções nacionais, seleções regionais, equipas mistas e equipas amadoras (apenas pontuam os corredores) |
| Corridas | 1 |
| Hierarquia | |
| Hierarquia | Circuito continental |
| Nível Superior | UCI ProSeries |
| Nível Inferior | Circuitos nacionais |
| Palmarés | |
| Individual | |
| Equipas | |
| Países | |
| Países sub-23 | |
Equipas
As equipas que podiam participar nas diferentes corridas dependia da categoria das mesmas. As equipas UCI WorldTeam e UCI ProTeam tinham cota limitada para competir de acordo ao ano correspondente estabelecido pela UCI, as equipas Equipas Continentais e seleções nacionais não tinham restrições de participação:[2]
| Categoria | Equipas | |
|---|---|---|
| .1 | 1.1 (Corrida de um dia) | * UCI WorldTeam (max 50%) * UCI ProTeam * Continentais * Seleções nacionais |
| 2.1 (Corrida de vários dias) | ||
| .2 | 1.2 (Corrida de um dia) | * UCI ProTeam * Continentais * Seleções nacionais * Seleções regionais * Amadors |
| 2.2 (Corrida de vários dias) | ||
| .Ncup (sub-23) | 1.ncup (Corrida de um dia) | * Seleções nacionais * Seleções mistas |
| 2.ncup (Corrida de vários dias) | ||
Calendário
As seguintes foram as corridas que compõem o calendário UCI Oceania Tour para a temporada de 2022 aprovado pela UCI.[3]
| Data | País | Corrida | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 9 jan. | New Zealand Cycle Classic | |||
Classificações finais
Individual
| Posição | Corredor | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | BikeExchange-Jayco | 1995,67 | |
| 2.º | Bora-Hansgrohe | 1643 | |
| 3.º | AG2R Citroën | 1203 | |
| 4.º | Lotto Soudal | 711 | |
| 5.º | Israel-Premier Tech | 576 | |
| 6.º | Bahrain Victorious | 558 | |
| 7.º | Alpecin-Deceuninck | 540 | |
| 8.º | Ineos Grenadiers | 474,67 | |
| 9.º | Israel-Premier Tech | 446 | |
| 10.º | Bolton Equities Black Spoke | 435 |
| Posições 11.º ao 20.º | |||
|---|---|---|---|
| 11.º | Bolton Equities Black Spoke | 386 | |
| 12.º | Alpecin-Deceuninck | 385 | |
| 13.º | UAE Emirates | 375,17 | |
| 14.º | BikeExchange-Jayco | 352,5 | |
| 15.º | Groupama-FDJ | 347 | |
| 16.º | Ineos Grenadiers | 340 | |
| 17.º | Bolton Equities Black Spoke | 327 | |
| 18.º | Ukyo | 322 | |
| 19.º | Jumbo-Visma | 313,5 | |
| 20.º | Israel-Premier Tech | 310 | |
Equipas
| Posição | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | 1888,85 | |
| 2.º | 708 | |
| 3.º | 365 | |
| 4.º | 58,17 | |
| 5.º | 39 |
Países
| Posição | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | 7701,34 | |
| 2.° | 2702,51 | |
| 3.º | 15 |
Países sub-23
| Posição | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | 1485,67 | |
| 2.° | 1197,62 | |
| 3.º | 5 |
Referências
- «Calendario de carreras para la UCI Oceanía Tour 2022». UCI.org. 1 de janeiro de 2022
- «Rules And Regulations Road Cycling to 2022 - Chapter XVIII - UCI Calendar Men Elite» (PDF). UCI.org. 1 de janeiro de 2022 (em inglês)
- UCI Oceania Tour de 2022 www.uci.org
- «Clasificaciones finales del UCI Oceania Tour de 2022»
- «Clasificaciones finales sub-23 del UCI Oceania Tour de 2022»
Ligações externas
- Calendário UCI Oceania Tour de 2022 Página Oficial da UCI
- Calendário completos UCI 2022 ciclo21.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.