USS Franklin (CV-13)
O USS Franklin (CV/CVA/CVS-13, AVT-8) foi um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, pertencente a Classe Essex.
_underway_at_sea_on_1_August_1944_(80-G-367248).jpg.webp)
USS Franklin (CV-13)
1944_burning%252C_19_March_1945%252C_seen_from_USS_Santa_Fe_(CL-60).jpg.webp)
Franklin em chamas, visto do USS Santa Fe (CL-60), 19 de março de 1945.
| USS Franklin | |
|---|---|
![]() | |
| Operador | Marinha dos Estados Unidos |
| Fabricante | Newport News Shipbuilding |
| Homônimo | Benjamin Franklin |
| Batimento de quilha | 7 de dezembro de 1942 |
| Lançamento | 14 de outubro de 1943 |
| Comissionamento | 31 de janeiro de 1944 |
| Descomissionamento | 17 de fevereiro de 1947 |
| Número de registro |
|
| Estado | Desmontado |
| Características gerais | |
| Tipo de navio | Porta-aviões |
| Classe | Essex |
| Deslocamento | 36 960 t (carregado) |
| Maquinário | 4 turbinas a vapor 8 caldeiras |
| Comprimento | 265,8 m |
| Boca | 28,3 m |
| Calado | 10,41 m |
| Propulsão | 4 hélices |
| - | 150 000 cv (110 000 kW) |
| Velocidade | 33 nós (61 km/h) |
| Autonomia | 14 100 milhas náuticas a 20 nós (26 100 km a 37 km/h) |
| Armamento | 12 canhões de 127 mm 32 canhões de 40 mm 46 canhões de 20 mm |
| Blindagem | Cinturão: 64 a 102 mm Convés: 38 mm Hangar: 64 mm Anteparas: 102 mm |
| Aeronaves | 91 a 103 |
| Tripulação | 2 600 |
Referências
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_approaching_New_York%252C_April_1945.jpg.webp)