USS Princeton (CV-37)
O USS Princeton (CV-37) é um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, pertencente à Classe Ticonderoga.[2]
Um Douglas A-4D sendo içado para o USS Ticonderoga (CVA-14), ao fundo vê-se o USS Princeton (CV-37). (c.1957)
| USS Princeton (CV-37) | |
|---|---|
![]() USS Princeton (CV-37) | |
| | |
| Estaleiro | "Philadelphia Naval Shipyard", Philadelphia, Pensilvânia |
| Batimento de quilha | 14 de setembro de 1943 |
| Lançamento | 8 de julho de 1945 (78 anos) |
| Comissionamento | 18 de novembro de 1945 |
| Descomissionamento | 30 de janeiro de 1970 |
| Destino | Vendido para ser desmantelado em maio de 1971 |
| Características gerais | |
| Tipo de navio | Porta-aviões |
| Classe | "Classe Ticonderoga" |
| Deslocamento | 33 000 t (72 800 000 lb) |
| Comprimento | 270,6 m (888 ft) |
| Boca | 28,3 m (92,8 ft) |
| Calado | 8,5 m (27,9 ft) |
| Propulsão | 8 x caldeiras, acopladas a 4 turbinas a vapor "Westinghouse" |
| - | 150 000 cv (110 000 kW) |
| Velocidade | 33 kn (61,1 km/h) |
| Armamento | 12 x canhões "5-inch guns", 44 x 40mm guns, 59 x 20mm guns |
| Aeronaves | 80 |
| Tripulação | 3.448 |
| Notas | |
| U.S. Carriers[1] | |
Notas e referências
Ver também
Ligações externas
- «Navy photographs of Princeton (CV-37)» (em inglês)
- «USS Princeton Vets, Inc. homepage» (em inglês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_underway_at_sea%252C_circa_1965_(NNAM.1996.488.060.030).jpg.webp)