Volta a Portugal de 1985
A 47ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta ("Volta 85") decorreu entre os dias 4 e 17 de Agosto de 1985. Composta por um prólogo e 15 etapas, num total de 1.870 km.
Equipas
Participaram 104 corredores de 12 equipas:
Ajacto-Morphy Richards
Sporting-Raposeira
Bombarralense-Case
Vit. Guimarães-Maria José Abreu
Boavista-Tianica
Lousa-Trinaranjus-Akai-Altis
Tavira-Macal Minarelli
Costa de Lavos/RTC/Yophil
Olhanense-FB-Algarve
Selecção do Norte-Conservas Belamar
Selecção do Centro-Nordesfer
Algarve-T. Iberius-F. Paco
Houve também um ciclista a correr com a camisola do Alfena.
Etapas
| Nº | Dia | Etapa | km | Vencedor da etapa | Camisola amarela |
|---|---|---|---|---|---|
| Prólogo | 4 de Agosto | Tavira - Tavira (C/R por séries) | Marco Chagas (Sporting-Raposeira) | Marco Chagas (Sporting-Raposeira) | |
| 1ª etapa | 5 de Agosto | Castro Marim - Grândola | 200 | Carlos Silva (Sporting-Raposeira) | |
| 2ª etapa | 6 de Agosto | Grândola - Seixal | 141 | Carlos Silva (Sporting-Raposeira) | |
| 3ª etapa | 7 de Agosto | Seixal - Bombarral | 124 | António Fernandes (Bombarralense-Case) | |
| 4ª etapa | 8 de Agosto | Bombarral - Figueira da Foz | 141 | Américo Vieira (Costa de Lavos/RTC/Yophil) | |
| 5ª etapa | 9 de Agosto | Figueira da Foz - Mangualde | 197 | António Fernandes (Bombarralense-Case) | |
| 6ª etapa | 10 de Agosto | Mangualde - Mangualde (C/R individual) | 20 | Eduardo Correia (Sporting-Raposeira) | |
| 7ª etapa | 10 de Agosto | Mangualde - Mangualde | 88 | Venceslau Fernandes (Ajacto-Morphy Richards) | Venceslau Fernandes (Ajacto-Morphy Richards) |
| 8ª etapa | 11 de Agosto | Mangualde - Peso da Régua | 175 | Alexandre Ruas (Sporting-Raposeira) | |
| 12 de Agosto | Descanso | ||||
| 9ª etapa | 13 de Agosto | Peso da Régua - Macedo de Cavaleiros | 150 | Fernando Carvalho (Bombarralense-Case) | Venceslau Fernandes (Ajacto-Morphy Richards) |
| 10ª etapa | 14 de Agosto | Macedo de Cavaleiros - Mondim de Basto (Alto da Senhora da Graça) | 150 | Marco Chagas (Sporting-Raposeira) | |
| 11ª etapa | 15 de Agosto | Mondim de Basto - Viana do Castelo | 123 | Manuel Abreu (Vit. Guimarães-Maria José Abreu) | |
| 12ª etapa | 15 de Agosto | Viana do Castelo - Póvoa de Varzim | 65 | Carlos Santos (Sporting-Raposeira) | |
| 13ª etapa | 16 de Agosto | Póvoa de Varzim - Valença | 143 | Jacinto Paulinho (Lousa-Trinaranjus-Akai-Altis) | |
| 14ª etapa | 17 de Agosto | Valença - Matosinhos | 126 | Américo Silva (Bombarralense-Case) | |
| 15ª etapa | 17 de Agosto | Matosinhos - Matosinhos (C/R individual) | 23 | Marco Chagas (Sporting-Raposeira) | Marco Chagas (Sporting-Raposeira) |
Classificações Finais
Geral individual
| Lugar | Nome | Nacionalidade | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 01º | Marco Chagas | Sporting-Raposeira | 51h 47' 26" | |
| 02º | Eduardo Correia | Sporting-Raposeira | + 55" | |
| 03º | Venceslau Fernandes | Ajacto-Morphy Richards | + 1' 22" | |
| 04º | Manuel Zeferino | Vit. Guimarães-Maria José Abreu | + 1' 44" | |
| 05º | Fernando Fernandes | Sporting-Raposeira | + 2' 43" | |
| 06º | Manuel Cunha | Lousa-Trinaranjus-Akai-Altis | + 3' 38" | |
| 07º | António Pinto | Sporting-Raposeira | + 3' 48" | |
| 08º | Adelino Teixeira | Lousa-Trinaranjus-Akai-Altis | + 3' 57" | |
| 09º | José Santiago | Selecção do Norte-Conservas Belamar | + 4' 02" | |
| 10º | José Passos | Ajacto-Morphy Richards | + 4' 16" |
Geral por equipas
| Lugar | Equipa | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Sporting-Raposeira | 155h 23' 40" |
| 2º | Lousa-Trinaranjus-Akai-Altis | + 11' 33" |
| 3º | Ajacto-Morphy Richards | + 11' 33" |
Geral por Pontos
| Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | Carlos Santos | Sporting-Raposeira | 57 |
| 2º | António Fernandes | Bombarralense-Case | 41 |
| 3º | Alexandre Rua | Sporting-Raposeira | 32 |
Geral da Montanha
| Lugar | Nome | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | José Santiago | Selecção do Norte-Conservas Belamar | 65 |
| 2º | Venceslau Fernandes | Ajacto-Morphy Richards | 37 |
| 3º | Armindo Terebentino | Bombarralense-Case | 30 |
Outras classificações
Metas Volantes: António Silva (Tavira-Macal Minarelli), 18 pontos.
Combinado: Marco Chagas (Sporting-Raposeira), 11 pontos
Juventude: José Santiago (Selecção do Norte-Conservas Belamar)
Prémio Amabilidade (Troféu Idalino de Freitas): Marco Chagas (Sporting-Raposeira)
Ciclistas
Partiram: 101; Desistiram: 39; Terminaram: 62.
Media: 36,277 km/h.
Ver também
http://casacomum.org/cc/diario_de_lisboa/dia?ano=1985&mes=07 e http://casacomum.org/cc/diario_de_lisboa/dia?ano=1985&mes=08
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.