Volta a Portugal de 1973
A 36ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta ("Volta 73") decorreu entre os dias 5 e 19 de Agosto de 1973. Composta por 20 etapas.
| |||
| Generalidades | |||
| Prova | 36. Volta a Portugal | ||
| Data | 1973 | ||
| País | |||
| Resultados | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀1972 | 1974▶ | ||
| Documentação | |||
Etapas
Classificações Finais
Geral individual
| Lugar | Nome | Nacionalidade | Equipa | Tempo |
| DSQ | ||||
| 01º | Jesús Manzaneque | Caves Messias | 66h 42' 23" | |
| 02º | Fernando Mendes | Benfica | + 4' 28" | |
| 03º | José Martins | Coelima | + 8' 04" | |
| 04º | Herculano de Oliveira | Sangalhos | + 9' 09" | |
| 05º | Joaquim Andrade | FC Porto | + 9' 40" | |
| 06º | Venceslau Fernandes | Benfica | + 12' 02" | |
| 07º | Juan Zurano | Caves Messias | + 13' 05" | |
| 08º | Vítor Rocha | Sporting-GazCidla | + 13' 20" | |
| 09º | António Martins | Benfica | + 14' 02" |
A Volta a Portugal de 1973 foi vencida por Jesús Manzaneque da equipa Caves Messias, devido ao resultado positivo de uma analise anti-doping de Joaquim Agostinho e sua consequente desclassificação.
Equipas
| Lugar | Equipa |
| 1º | Sporting-GazCidla |
| 2º | Coelima |
| 3º | FC Porto |
Outras classificações
Pontos: Fernando Mendes (Benfica), 49 pontos.
Montanha: José Abillera Balboa (Caves Messias), 86 pontos.
Metas Volantes: Francisco Alves Miranda (Sporting-GazCidla), 13 pontos.
Combinado: Joaquim Agostinho (Sporting-GazCidla).
Troféu Especial: Fernando Mendes (Benfica).
Ciclistas
Partiram: 97; Desistiram: 52; Terminaram: 45.
Ver também
http://www.sitiodeciclismo.net/voorloopfiche.php?wedstrijdvoorloopid=5240 e http://www.fpciclismo.pt/ficheirossite/22052018171641.pdf