AGS JH22
O JH22 é o modelo da AGS da temporada de 1987 da Fórmula 1. Condutores: Pascal Fabre e Roberto Moreno.
| AGS JH22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||
| Produção | 1987 | ||||||
| Fabricante | AGS | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | Christian Vanderpleyn Michel Costa | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | Ford Cosworth DFZ V8 | ||||||
| Transmissão | Renault/Hewland 5/6 velocidades manuais | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Entre-eixos | 2870 mm | ||||||
| Peso | 520 kg | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | SMR | BEL | MON | USE | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JAP | AUS | |||||||||
| 1987 | JH22 | Ford Cosworth DFZ V8 |
G | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 | Ret | 13 | NC | NQ | NQ | Ret | NQ | 1 | 12º | ||||
| Ret | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referências
- «AGS JH22» (em inglês). STATS F1
http://f1-facts.com/overview/product/1149 Monte Carlo 1987
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.