ATP de Queen's
O Cinch Championships, ou ATP de Queen's, é um evento tenístico anual jogado em superfície de grama, realizado no Queen's Club, West Kensington, Londres.[1]
| Cinch Championships | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP de Queen's | |||||||||
![]() Quadra central durante a edição de 2010 | |||||||||
| Detalhes | |||||||||
| Local | The Queen's Club | ||||||||
| Organização | Associação de Tenistas Profissionais (ATP) | ||||||||
| Direção | Luiz Carvalho | ||||||||
| Categoria | ATP 500 | ||||||||
| Piso | grama | ||||||||
| Premiação | € 2.345.130 | ||||||||
| Participantes | 32 simplistas (principal) 16 simplistas (qualificatório) 16 duplas (principal) 4 duplas (qualificatório) | ||||||||
| Quadras | Centre Court Court 1 | ||||||||
| Página oficial | lta.org.uk | ||||||||
| |||||||||
| Atualizado em: 25 de junho de 2023 | |||||||||
É um evento iniciado no Século XIX, e a partir de 2015 faz parte do programa ATP 500, sendo um campeonato preparatório para o Torneio de Wimbledon.
O britânico Andy Murray venceu o torneio em cinco oportunidades (2009, 2011, 2013, 2015 e 2016) e detém o recorde de títulos em simples.
Finais
Simples
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6–4, 6–4 | ||
| 2022 | 7–5, 6–4 | ||
| 2021 | 6–4, 56–7, 6–3 | ||
| Torneio não realizado em 2020 devido à pandemia de COVID-19[2] | |||
| 2019 | 6–2, 46–7, 7–62 | ||
| 2018 | 5–7, 7–64, 6–3 | ||
| 2017 | 4–6, 7–62, 7–68 | ||
| 2016 | 56–7, 6–4, 6–3 | ||
| 2015 | 6–3, 6–4 | ||
| 2014 | 86–7, 7–61, 7–66 | ||
| 2013 | 5–7, 7–5, 6–3 | ||
| 2012 | 7–6, 4–3 | ||
| 2011 | 3–6, 7–6, 6–4 | ||
| 2010 | 7–6, 7–5 | ||
| 2009 | 7–5, 6–4 | ||
| 2008 | 7–6, 7–5 | ||
| 2007 | 4–6, 7–6, 7–6 | ||
| 2006 | 6–4, 6–4 | ||
| 2005 | 7–6, 7–6 | ||
| 2004 | 7–6, 6–4 | ||
| 2003 | 6–3, 6–3 | ||
| 2002 | 4–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2001 | 7–6, 7–6 | ||
| 2000 | 6–4, 6–4 | ||
| 1999 | 6–7, 6–4, 7–6 | ||
| 1998 | 7–6, 6–4 | ||
| 1997 | 7–5, 6–3 | ||
| 1996 | 6–4, 7–6 | ||
| 1995 | 7–6, 7–6 | ||
| 1994 | 7–6, 7–6 | ||
| 1993 | 6–3, 6–4 | ||
| 1992 | 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | 6–2, 6–3 | ||
| 1990 | 6–3, 6–2 | ||
| 1989 | 4–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1988 | 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| 1987 | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| 1986 | 6–4, 2–1 | ||
| 1985 | 6–2, 6–3 | ||
| 1984 | 6–1, 3–6, 6–2 | ||
| 1983 | 6–3, 6–3 | ||
| 1982 | 7–5, 6–3 | ||
| 1981 | 7–6, 7–5 | ||
| 1980 | 6–3, 6–1 | ||
| 1979 | 6–7, 6–1, 6–1 | ||
| 1978 | 8–6, 9–7 | ||
| 1977 | 9–7, 7–5 | ||
| Torneio não realizado entre 1976 e 1974 | |||
| 1973 | 10–8, 6–3 | ||
| 1972 | 6–2, 6–3 | ||
| 1971 | 8–6, 6–3 | ||
| 1970 | 6–4, 6–3 | ||
| 1969 | 6–3, 22–20 | ||
| 1968 | Título dividido | ||
| 1967 | 7–5, 6–3 | ||
| 1966 | w.o. | ||
| 1965 | w.o. | ||
| 1964 | 12–10, 6–4 | ||
| 1963 | 6–1 6–2 | ||
| 1962 | 6–4 7–5 | ||
| 1961 | 6–2 6–3 | ||
| 1960 | 8–6 ,6–3 | ||
| 1959 | 6–3, 6–0 | ||
| 1958 | 1–6, 11–9, 6–3 | ||
| 1957 | 6–8, 6–2, 6–3 | ||
| 1956 | 7–5, 3–6, 9–7 | ||
| 1955 | 6–2, 6–3 | ||
| 1954 | 8–6, 6–4 | ||
| 1953 | 8–6, 10–8 | ||
| 1952 | 10–8, 6–2 | ||
| 1951 | 6–4 5–7 6–2 | ||
| 1950 | 6–2, 6–4 | ||
| 1949 | 8–6, 6–0 | ||
| 1948 | Título dividido | ||
| 1947 | 6–4, 7–5 | ||
| 1946 | 6–4, 7–5 | ||
| Torneio não realizado entre 1945 e 1940 | |||
| 1939 | 6–1, 6–3 | ||
| 1938 | 6–2, 6–0 | ||
| 1937 | 6–1, 6–2 | ||
| 1936 | 6–4, 6–3 | ||
| 1935 | Título dividido | ||
| 1934 | 6–4, 6–3 | ||
| 1933 | Título dividido | ||
| 1932 | 1–6, 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| 1931 | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 1930 | 6–4, 8–6 | ||
| 1929 | Título dividido | ||
| 1928 | 6–3, 6–2, 6–1 | ||
| 1927 | 6–3, 6–3 | ||
| 1926 | 6–3, 6–2 | ||
| 1925 | 6–2, 9–7 | ||
| 1924 | 3–6, 8–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1923 | 6–2, 6–2 | ||
| 1922 | 6–8, 6–2, 6–2, 6–1 | ||
| 1921 | 6–2, 6–0 | ||
| 1920 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 1919 | 6–4, 6–0, 2–6, 7–5 | ||
| Torneio não realizado entre 1918 e 1915 | |||
| 1914 | 6–2, 7–5, 6–4 | ||
| 1913 | 7–5, 6–4, 4–6, 4–6, 6–4 | ||
| 1912 | w.o. | ||
| 1911 | 7–5, 6–2, 6–3 | ||
| 1910 | 6–4, 6–3, 2–0, ab. | ||
| 1909 | 11–13, 6–4 6–1, 6–0 | ||
| 1908 | 6–4, 3–3, ab. | ||
| 1907 | 6–2, 6–1, 6–0 | ||
| 1906 | 6–0, 6–1, 7–5 | ||
| 1905 | w.o. | ||
| 1904 | 6–3, 6–1, 6–1 | ||
| 1903 | 6–1, 6–4, 7–9, 5–7, 6–4 | ||
| 1902 | 6–3, 6–4, 6–0 | ||
| 1901 | 6–1, 6–0, 4–6, 6–4 | ||
| 1900 | 6–0, 6–2, 6–3 | ||
| 1899 | 8–10, 6–2, 7–5, 6–1 | ||
| 1898 | 6–3, 6–4, 9–7 | ||
| 1897 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1896 | 11–9, 6–4, 6–4 | ||
| 1895 | 6–4, 7–5, 5–7, 5–7, 10–8 | ||
| 1894 | 6–2, 6–3, 6–3 | ||
| 1893 | 1–6, 6–1, 6–8, 6–3 | ||
| 1892 | 6–4, 6–4, 3–6, 4–6, 6–1 | ||
| 1891 | 6–4, 2–6, 6–0, 7–5 | ||
| 1890 | 3–6, 6–8, 6–1, 6–2, 6–2 | ||
Duplas
Referências
- «History» (em inglês). lta.org.uk. Cópia arquivada em 16 de junho de 2022
- «LTA announces cancellation of pre-Wimbledon Grass Court events» (em inglês). lta.org.uk. Cópia arquivada em 4 de abril de 2020
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)