Arrows A4
O A4 é o modelo da Arrows da temporada de 1982 da Fórmula 1. Condutores: Brian Henton, Mauro Baldi e Marc Surer.
| Arrows A4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Produção | 1982 | ||||||
| Fabricante | Arrows | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | Dave Wass | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
| Transmissão | Hewland FGA 400 5/6 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Peso | 580 kg | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVS | |||||||||
| 1982 | A4 | Ford Cosworth DFV V8 |
P | 29 | NQ | NQ | Ret | [2] | 51 | 11º | ||||||||||||||
| 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | Ret | 13 | 6 | Ret | Ret | |||||||||||||||
| 30 | NQ | 10 | NQ | Ret | NQ | Ret | 8 | 6 | 9 | Ret | Ret | 6 | NQ | 11 | ||||||||||
↑1 Os GPs: Suíça (Surer), Itália (Baldi) e Las Vegas (Surer) utilizou o chassi A5.
Referências
- «Arrows A4» (em inglês). STATS F1
- FOCA decide boicotar o GP de Ímola Folha de S.Paulo - Primeiro Caderno, Esportes, página 19 - 22 de Abril de 1982
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
