Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1990
O Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1990 foi a 63ª edição do campeonato de halterofilismo masculino, e a 4ª edição do campeonato de halterofilismo feminino. Ambas as competições foram organizadas pela Federação Internacional de Halterofilismo (FIH). A competição masculina foi realizada em Budapeste, na Hungria, entre 10 a 18 de novembro de 1990, e a competição feminina foi realizada em Sarajevo, na Iugoslávia, entre 26 de maio a 3 de junho de 1990. Contou com a presença de 291 halterofilistas (182 masculino e 109 feminino) de 38 nacionalidades filiadas à Federação Internacional de Halterofilismo (FIH).[1][2]
Medalhistas
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 kg | ||||||
| Arranque | Zhang Zairong | 117,5 kg | Huang Xiliang | 115,0 kg | Ivan Ivanov | 115,0 kg |
| Arremesso | Ivan Ivanov | 150,0 kg | Kim Myong-sik | 137,5 kg | Kim Jong-nam | 137,5 kg |
| Total | Ivan Ivanov | 265,0 kg | Huang Xiliang | 250,0 kg | Zhang Zairong | 247,5 kg |
| 56 kg | ||||||
| Arranque | Hafız Süleymanoğlu | 132,5 kg | Liu Shoubin | 130,0 kg | He Yingqiang | 125,0 kg |
| Arremesso | He Yingqiang | 160,0 kg | Liu Shoubin | 155,0 kg | Chun Byung-kwan | 155,0 kg |
| Total | Liu Shoubin | 285,0 kg | He Yingqiang | 285,0 kg | Chun Byung-kwan | 277,5 kg |
| 60 kg | ||||||
| Arranque | Kim Yong-su | 135,0 kg | Ri Jae-son | 132,5 kg | Luo Jianming | 130,0 kg |
| Arremesso | Nikolay Peshalov | 170,0 kg | Kim Yong-su | 160,0 kg | Luo Jianming | 157,5 kg |
| Total | Nikolay Peshalov | 297,5 kg | Kim Yong-su | 295,0 kg | Luo Jianming | 287,5 kg |
| 67,5 kg | ||||||
| Arranque | Kim Myong-nam | 157,5 kg | Yoto Yotov | 152,5 kg | Valery Yurov | 150,0 kg |
| Arremesso | Ri Hi-bong | 185,0 kg | Kim Myong-nam | 185,0 kg | Yoto Yotov | 180,0 kg |
| Total | Kim Myong-nam | 342,5 kg | Yoto Yotov | 332,5 kg | Ri Hi-bong | 330,0 kg |
| 75 kg | ||||||
| Arranque | Tudor Casapu | 157,5 kg | Yordan Yordanov | 155,0 kg | Jon Chol-ho | 155,0 kg |
| Arremesso | Tudor Casapu | 202,5 kg | Andrei Socaci | 190,0 kg | Vasil Vanev | 187,5 kg |
| Total | Tudor Casapu | 360,0 kg | Andrei Socaci | 345,0 kg | Yordan Yordanov | 342,5 kg |
| 82,5 kg | ||||||
| Arranque | Altimurat Orazdurdiev | 172,5 kg | Sergey Li | 167,5 kg | Kiril Kounev | 165,0 kg |
| Arremesso | Sergey Li | 207,5 kg | Altimurat Orazdurdiev | 205,0 kg | Kiril Kounev | 195,0 kg |
| Total | Altimurat Orazdurdiev | 377,5 kg | Sergey Li | 375,0 kg | Kiril Kounev | 360,0 kg |
| 90 kg | ||||||
| Arranque | Anatoly Khrapaty | 180,0 kg | Ivan Chakarov | 177,5 kg | Kim Byung-chan | 167,5 kg |
| Arremesso | Anatoly Khrapaty | 217,5 kg | Ivan Chakarov | 215,0 kg | Kim Byung-chan | 205,0 kg |
| Total | Anatoly Khrapaty | 397,5 kg | Ivan Chakarov | 392,5 kg | Kim Byung-chan | 372,5 kg |
| 100 kg | ||||||
| Arranque | Nicu Vlad | 192,5 kg | Sergey Kopytov | 180,0 kg | Igor Sadykov | 177,5 kg |
| Arremesso | Igor Sadykov | 222,5 kg | Sergey Kopytov | 220,0 kg | Nicu Vlad | 220,0 kg |
| Total | Nicu Vlad | 412,5 kg | Igor Sadykov | 400,0 kg | Sergey Kopytov | 400,0 kg |
| 110 kg | ||||||
| Arranque | Stefan Botev | 200,0 kg | Pavlos Saltsidis | 172,5 kg | Nail Mukhamedyarov | 170,0 kg |
| Arremesso | Stefan Botev | 240,0 kg | Nail Mukhamedyarov | 220,0 kg | Pavlos Saltsidis | 210,0 kg |
| Total | Stefan Botev | 440,0 kg | Nail Mukhamedyarov | 390,0 kg | Pavlos Saltsidis | 382,5 kg |
| +110 kg | ||||||
| Arranque | Leonid Taranenko | 195,0 kg | Artur Akoyev | 170,0 kg | Erdinç Arslan | 167,5 kg |
| Arremesso | Leonid Taranenko | 255,0 kg | Artur Akoyev | 220,0 kg | Jiří Zubrický | 215,0 kg |
| Total | Leonid Taranenko | 450,0 kg | Artur Akoyev | 390,0 kg | Jiří Zubrický | 380,0 kg |
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 kg | ||||||
| Arranque | Wu Xiangmei | 70,0 kg | Satomi Saito | 60,0 kg | Bastiyah Said Muhamad | 60,0 kg |
| Arremesso | Wu Xiangmei | 82,5 kg | Satomi Saito | 80,0 kg | Bastiyah Said Muhamad | 75,0 kg |
| Total | Wu Xiangmei | 152,5 kg | Satomi Saito | 140,0 kg | Bastiyah Said Muhamad | 135,0 kg |
| 48 kg | ||||||
| Arranque | Cai Jun | 72,5 kg | Ri Yong-hwa | 65,0 kg | Choi Myung-shik | 65,0 kg |
| Arremesso | Cai Jun | 92,5 kg | Choi Myung-shik | 85,0 kg | Ri Yong-hwa | 82,5 kg |
| Total | Cai Jun | 165,0 kg | Choi Myung-shik | 150,0 kg | Ri Yong-hwa | 147,5 kg |
| 52 kg | ||||||
| Arranque | Liao Shuping | 75,0 kg | Hiromi Uemura | 75,0 kg | Pauline Haughton | 67,5 kg |
| Arremesso | Liao Shuping | 102,5 kg | Hiromi Uemura | 92,5 kg | Pauline Haughton | 82,5 kg |
| Total | Liao Shuping | 177,5 kg | Hiromi Uemura | 167,5 kg | Pauline Haughton | 150,0 kg |
| 56 kg | ||||||
| Arranque | Wu Haiqing | 82,5 kg | Ni Chia-ping | 77,5 kg | Janeta Georgieva | 77,5 kg |
| Arremesso | Wu Haiqing | 107,5 kg |
Ni Chia-ping | 97,5 kg | Patmawati Abdul Hamid | 97,5 kg |
| Total | Wu Haiqing | 190,0 kg |
Ni Chia-ping | 175,0 kg | Janeta Georgieva | 175,0 kg |
| 60 kg | ||||||
| Arranque | Maria Christoforidou | 87,5 kg | Ji Qinghua | 85,0 kg | Won Soon-yi | 85,0 kg |
| Arremesso | Maria Christoforidou | 110,0 kg | Ji Qinghua | 107,5 kg | Daniela Kerkelova | 105,0 kg |
| Total | Maria Christoforidou | 197,5 kg | Ji Qinghua | 192,5 kg | Daniela Kerkelova | 187,5 kg |
| 67,5 kg | ||||||
| Arranque | Wang Genying | 95,0 kg | Camelia Nikolaeva | 92,5 kg | Mária Takács | 90,0 kg |
| Arremesso | Wang Genying | 117,5 kg | Camelia Nikolaeva | 117,5 kg | Mária Takács | 112,5 kg |
| Total | Wang Genying | 212,5 kg | Camelia Nikolaeva | 210,0 kg | Mária Takács | 202,5 kg |
| 75 kg | ||||||
| Arranque | Milena Trendafilova | 102,5 kg |
Li Changping | 92,5 kg | Chen Shu-chih | 92,5 kg |
| Arremesso | Milena Trendafilova | 135,0 kg |
Li Changping | 127,5 kg | Chen Shu-chih | 112,5 kg |
| Total | Milena Trendafilova | 237,5 kg |
Li Changping | 220,0 kg | Chen Shu-chih | 205,0 kg |
| 82,5 kg | ||||||
| Arranque | María Isabel Urrutia | 100,0 kg | Valkana Tosheva | 90,0 kg | Chung Sook-kwon | 82,5 kg |
| Arremesso | María Isabel Urrutia | 130,0 kg | Valkana Tosheva | 120,0 kg | Chung Sook-kwon | 102,5 kg |
| Total | María Isabel Urrutia | 230,0 kg | Valkana Tosheva | 210,0 kg | Chung Sook-kwon | 185,0 kg |
| +82,5 kg | ||||||
| Arranque | Karyn Marshall | 112,5 kg |
Li Yajuan | 102,5 kg | Christina Ilieva | 90,0 kg |
| Arremesso | Li Yajuan | 142,5 kg |
Karyn Marshall | 130,0 kg | Christina Ilieva | 107,5 kg |
| Total | Li Yajuan | 245,0 kg |
Karyn Marshall | 242,5 kg | Christina Ilieva | 197,5 kg |
Quadro de medalhas
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
- Quadro de medalhas no total combinado
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 19 | 19 | 19 | 57 | |
- Quadro de medalhas nos levantamentos + total combinado
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 5 | 37 | |
| 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | |
| 3 | 10 | 12 | 14 | 36 | |
| 4 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
| 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 57 | 57 | 57 | 171 | |
Referências
- «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1990 – Resultado final masculino». Iwpr. Consultado em 12 de dezembro de 2021 (em polonês)
- «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1990 – Resultado final feminino». Iwpr. Consultado em 12 de dezembro de 2021 (em polonês)
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.