Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1997
O Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1997 foi a 68ª edição do campeonato de halterofilismo, organizado pela Federação Internacional de Halterofilismo (FIH), em Chiang Mai, na Tailândia, entre 6 a 14 de dezembro de 1997. Foram disputadas 19 categorias (10 masculino e 9 feminino), com a presença de 332 halterofilistas (189 masculino e 143 feminino) de 51 nacionalidades filiadas à Federação Internacional de Halterofilismo (FIH). Teve como destaque a China com 44 medalhas no total, sendo 29 de ouro.[1][2]
| Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1997 Chiang Mai 1997 | ||||||||||
Logo oficial | ||||||||||
| Generalidades | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 6 - 14 de dezembro de 1997 | |||||||||
| Organizador | FIH | |||||||||
| Formato | Halterofilismo | |||||||||
| Edição | 68ª | |||||||||
| Cidade | ||||||||||
| Sítio eletrónico | Site oficial da FIH | |||||||||
| Navegação | ||||||||||
| ||||||||||
Medalhistas
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 kg | ||||||
| Arranque | Yang Bin | 127,5 kg | Lan Shizhang | 127,5 kg | Wang Shin-yuan | 115,0 kg |
| Arremesso | Lan Shizhang | 160,5 kg |
Wang Shin-yuan | 147,5 kg | Nayden Rusev | 147,5 kg |
| Total | Lan Shizhang | 287,5 kg | Yang Bin | 272,5 kg | Wang Shin-yuan | 262,5 kg |
| 59 kg | ||||||
| Arranque | William Vargas | 132,5 kg | Stefan Georgiev | 130,0 kg | Le Maosheng | 130,0 kg |
| Arremesso | Stefan Georgiev | 165,0 kg | Le Maosheng | 165,0 kg | Sevdalin Minchev | 162,5 kg |
| Total | Stefan Georgiev | 295,0 kg | Le Maosheng | 295,0 kg | Sevdalin Minchev | 290,0 kg |
| 64 kg | ||||||
| Arranque | Wang Guohua | 147,5 kg | Hafız Süleymanoğlu | 145,0 kg | Xiao Jiangang | 142,5 kg |
| Arremesso | Xiao Jiangang | 175,0 kg | Asif Malikov | 172,5 kg | Valentin Sarov | 170,0 kg |
| Total | Xiao Jiangang | 317,5 kg | Hafız Süleymanoğlu | 315,0 kg | Asif Malikov | 305,0 kg |
| 70 kg | ||||||
| Arranque | Zlatan Vanev | 160,0 kg | Zhan Xugang | 157,5 kg | Wan Jianhui | 155,0 kg |
| Arremesso | Zlatan Vanev | 195,0 kg | Zhan Xugang | 195,5 kg |
Kim Hak-bong | 185,0 kg |
| Total | Zlatan Vanev | 355,0 kg | Zhan Xugang | 352,5 kg | Wan Jianhui | 340,0 kg |
| 76 kg | ||||||
| Arranque | Georgi Gardev | 167,5 kg | Waldemar Kosiński | 165,0 kg | Yoto Yotov | 165,0 kg |
| Arremesso | Yoto Yotov | 202,5 kg | Andrzej Kozłowski | 200,0 kg | Waldemar Kosiński | 197,5 kg |
| Total | Yoto Yotov | 367,5 kg | Georgi Gardev | 365,0 kg | Waldemar Kosiński | 362,5 kg |
| 83 kg | ||||||
| Arranque | Andrzej Cofalik | 172,5 kg | Yury Myshkovets | 172,5 kg | Dursun Sevinç | 170,0 kg |
| Arremesso | Zhang Yong | 207,5 kg | Krzysztof Siemion | 207,5 kg | Andrzej Cofalik | 207,5 kg |
| Total | Andrzej Cofalik | 380,0 kg | Dursun Sevinç | 375,0 kg | Krzysztof Siemion | 372,5 kg |
| 91 kg | ||||||
| Arranque | Tadeusz Drzazga | 177,5 kg | Maksim Agapitov | 175,0 kg | Andrey Makarov | 170,0 kg |
| Arremesso | Julio Luna | 212,5 kg | Maksim Agapitov | 205,0 kg | Oleh Chumak | 200,0 kg |
| Total | Maksim Agapitov | 380,0 kg | Tadeusz Drzazga | 377,5 kg | Julio Luna | 377,5 kg |
| 99 kg | ||||||
| Arranque | Martin Tešovič | 180,0 kg | Choi Jong-keun | 177,5 kg | Lorenzo Carrió | 172,5 kg |
| Arremesso | Martin Tešovič | 220,0 kg | Ernesto Montoya | 215,0 kg | Oleksiy Obukhov | 212,5 kg |
| Total | Martin Tešovič | 400,0 kg | Choi Jong-keun | 387,5 kg | Oleksiy Obukhov | 385,0 kg |
| 108 kg | ||||||
| Arranque | Cui Wenhua | 195,0 kg | Evgeny Shishlyannikov | 190,0 kg | Sergey Syrtsov | 185,0 kg |
| Arremesso | Cui Wenhua | 220,0 kg | Wes Barnett | 220,0 kg | Mariusz Jędra | 217,5 kg |
| Total | Cui Wenhua | 415,0 kg | Mariusz Jędra | 392,5 kg | Wes Barnett | 390,0 kg |
| +108 kg | ||||||
| Arranque | Ronny Weller | 200,0 kg | Andrey Chemerkin | 200,0 kg | Viktors Ščerbatihs | 187,5 kg |
| Arremesso | Andrey Chemerkin | 262,5 kg |
Ronny Weller | 250,0 kg | Viktors Ščerbatihs | 225,0 kg |
| Total | Andrey Chemerkin | 462,5 kg |
Ronny Weller | 450,0 kg | Viktors Ščerbatihs | 412,5 kg |
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 kg | ||||||
| Arranque | Kyi Kyi Than | 77,5 kg | Liu Ling | 75,0 kg | Sri Indriyani | 75,0 kg |
| Arremesso | Liu Ling | 100,0 kg | Kunjarani Devi | 97,5 kg | Sri Indriyani | 95,0 kg |
| Total | Liu Ling | 175,0 kg | Kunjarani Devi | 170,0 kg | Sri Indriyani | 170,0 kg |
| 50 kg | ||||||
| Arranque | Zhong Yan | 85,0 kg | Izabela Dragneva | 82,5 kg | Winarni Binti Slamet | 80,0 kg |
| Arremesso | Winarni Binti Slamet | 105,0 kg | Izabela Dragneva | 102,5 kg | Swe Swe Win | 100,0 kg |
| Total | Winarni Binti Slamet | 185,0 kg | Izabela Dragneva | 185,0 kg | Ri Yong-hwa | 180,0 kg |
| 54 kg | ||||||
| Arranque | Meng Xianjuan | 87,5 kg | Khin Moe Nwe | 85,0 kg | Kuo Ping-chun | 85,0 kg |
| Arremesso | Meng Xianjuan | 117,5 kg |
Ri Song-hui | 110,0 kg | Saipin Detsaeng | 110,0 kg |
| Total | Meng Xianjuan | 205,0 kg | Ri Song-hui | 195,0 kg | Saipin Detsaeng | 195,0 kg |
| 59 kg | ||||||
| Arranque | Patmawati Abdul Hamid | 97,5 kg | Khassaraporn Suta | 92,5 kg | Wu Mei-yi | 92,5 kg |
| Arremesso | Khassaraporn Suta | 117,5 kg | Naw Ju Ni | 117,5 kg | Patmawati Abdul Hamid | 115,0 kg |
| Total | Patmawati Abdul Hamid | 212,5 kg | Khassaraporn Suta | 210,0 kg | Naw Ju Ni | 207,5 kg |
| 64 kg | ||||||
| Arranque | Chen Jui-lien | 102,5 kg | Chen Yanqing | 100,0 kg | Neelam Setti Laxmi | 100,0 kg |
| Arremesso | Chen Yanqing | 131,0 kg |
Chen Jui-lien | 122,5 kg | Lu Yun | 122,5 kg |
| Total | Chen Yanqing | 230,0 kg | Chen Jui-lien | 225,0 kg | Neelam Setti Laxmi | 217,5 kg |
| 70 kg | ||||||
| Arranque | Xiang Fenglan | 105,5 kg |
Ilona Dankó | 100,0 kg | Huang Hsi-li | 97,5 kg |
| Arremesso | Xiang Fenglan | 130,5 kg |
Irina Kasimova | 122,5 kg | Huang Hsi-li | 120,0 kg |
| Total | Xiang Fenglan | 235,0 kg |
Huang Hsi-li | 217,5 kg | Ilona Dankó | 215,0 kg |
| 76 kg | ||||||
| Arranque | Hua Ju | 107,5 kg |
Mária Takács | 100,0 kg | Mónica Carrió | 97,5 kg |
| Arremesso | Hua Ju | 140,5 kg |
Kim Soon-hee | 125,0 kg | Mária Takács | 125,0 kg |
| Total | Hua Ju | 247,5 kg |
Mária Takács | 225,0 kg | Kim Soon-hee | 220,0 kg |
| 83 kg | ||||||
| Arranque | Tang Weifang | 117,5 kg |
Albina Khomich | 107,5 kg | María Isabel Urrutia | 105,0 kg |
| Arremesso | Tang Weifang | 143,0 kg |
María Isabel Urrutia | 130,0 kg | Aye Mon Khin | 127,5 kg |
| Total | Tang Weifang | 260,0 kg |
María Isabel Urrutia | 235,0 kg | Aye Mon Khin | 227,5 kg |
| +83 kg | ||||||
| Arranque | Aye Aye Aung | 110,0 kg | Balkisu Musa | 107,5 kg | Ma Runmei | 107,5 kg |
| Arremesso | Ma Runmei | 145,0 kg | Chen Hsiao-lien | 137,5 kg | Chen Shu-chih | 135,0 kg |
| Total | Ma Runmei | 252,5 kg | Chen Shu-chih | 240,0 kg | Aye Aye Aung | 240,0 kg |
Quadro de medalhas
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
- Quadro de medalhas no total combinado
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 19 | 19 | 19 | 57 | |
- Quadro de medalhas nos levantamentos + total combinado
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 9 | 6 | 44 | |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 4 | 3 | 7 | 1 | 11 | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 8 | 1 | 6 | 7 | 14 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 57 | 57 | 57 | 171 | |
Classificação por equipe
Masculino
|
Feminino
|
Participantes
Um total de 332 halterofilistas de 58 nacionalidades participaram do evento.
|
|
|
Referências
- «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1997 – Resultado final masculino». Iwpr. Consultado em 22 de dezembro de 2021 (em polonês)
- «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1997 – Resultado final feminino». Iwpr. Consultado em 22 de dezembro de 2021 (em polonês)
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
