Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1998
O Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1998 foi a 69ª edição do campeonato de halterofilismo, organizado pela Federação Internacional de Halterofilismo (FIH), em Lathi, na Finlândia, entre 10 a 15 de novembro de 1998. Foram disputadas 15 categorias (8 masculino e 7 feminino), com a presença de 332 halterofilistas (210 masculino e 122 feminino) de 53 nacionalidades filiadas à Federação Internacional de Halterofilismo (FIH). Teve como destaque a China com 27 medalhas no total, sendo 14 de ouro.[1][2]
| Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1998 Lathi 1998 | ||||||||||
Logo oficial | ||||||||||
| Generalidades | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | 10 - 15 de novembro de 1998 | |||||||||
| Organizador | FIH | |||||||||
| Formato | Halterofilismo | |||||||||
| Edição | 69ª | |||||||||
| Cidade | ||||||||||
| Sítio eletrónico | Site oficial da FIH | |||||||||
| Participantes | 332 | |||||||||
| Navegação | ||||||||||
| ||||||||||
Medalhistas
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg | ||||||
| Arranque | Halil Mutlu | 135,0 kg | Lan Shizhang | 127,5 kg | William Vargas | 127,5 kg |
| Arremesso | Halil Mutlu | 160,0 kg | Ivan Ivanov | 160,0 kg | Lan Shizhang | 157,5 kg |
| Total | Halil Mutlu | 295,0 kg | Lan Shizhang | 285,0 kg | Ivan Ivanov | 282,5 kg |
| 62 kg | ||||||
| Arranque | Leonidas Sabanis | 147,5 kg |
Nikolaj Pešalov | 145,0 kg | Sevdalin Minchev | 140,0 kg |
| Arremesso | Leonidas Sabanis | 172,5 kg | Nikolaj Pešalov | 172,5 kg | Sevdalin Minchev | 170,0 kg |
| Total | Leonidas Sabanis | 320,0 kg | Nikolaj Pešalov | 317,5 kg | Sevdalin Minchev | 310,0 kg |
| 69 kg | ||||||
| Arranque | Plamen Zhelyazkov | 160,0 kg |
Wan Jianhui | 158,0 kg | Georgios Tzelilis | 155,0 kg |
| Arremesso | Plamen Zhelyazkov | 190,0 kg | Galabin Boevski | 185,0 kg | Valerios Leonidis | 185,0 kg |
| Total | Plamen Zhelyazkov | 350,0 kg |
Georgios Tzelilis | 340,0 kg | Wan Jianhui | 340,0 kg |
| 77 kg | ||||||
| Arranque | Giorgi Asanidze | 168,0 kg |
Mehmet Yılmaz | 165,0 kg | Zlatan Vanev | 162,5 kg |
| Arremesso | Zlatan Vanev | 202,5 kg | Petar Tanev | 202,5 kg | Viktor Mitrou | 202,5 kg |
| Total | Zlatan Vanev | 365,0 kg | Petar Tanev | 362,5 kg | Mehmet Yılmaz | 360,0 kg |
| 85 kg | ||||||
| Arranque | Georgi Gardev | 177,5 kg | Pyrros Dimas | 178,0 kg |
Yury Myshkovets | 175,0 kg |
| Arremesso | Marc Huster | 210,0 kg | Pyrros Dimas | 210,0 kg | Yury Myshkovets | 207,5 kg |
| Total | Pyrros Dimas | 387,5 kg | Marc Huster | 385,0 kg | Yury Myshkovets | 382,5 kg |
| 94 kg | ||||||
| Arranque | Oliver Caruso | 182,5 kg | Tadeusz Drzazga | 180,0 kg | Akakios Kakiasvilis | 180,0 kg |
| Arremesso | Akakios Kakiasvilis | 220,0 kg | Leonidas Kokas | 217,5 kg | Szymon Kołecki | 218,0 kg |
| Total | Akakios Kakiasvilis | 400,0 kg | Oliver Caruso | 395,0 kg | Leonidas Kokas | 392,5 kg |
| 105 kg | ||||||
| Arranque | Cui Wenhua | 195,0 kg | Denys Hotfrid | 192,5 kg | Ihor Razoronov | 190,0 kg |
| Arremesso | Ihor Razoronov | 232,5 kg | Martin Tešovič | 227,5 kg | Cui Wenhua | 225,0 kg |
| Total | Ihor Razoronov | 422,5 kg | Cui Wenhua | 420,0 kg | Denys Hotfrid | 415,0 kg |
| +105 kg | ||||||
| Arranque | Ara Vardanyan | 197,5 kg | Andrey Chemerkin | 197,5 kg | Viktors Ščerbatihs | 195,0 kg |
| Arremesso | Andrey Chemerkin | 240,0 kg | Paweł Najdek | 232,5 kg | Ara Vardanyan | 230,0 kg |
| Total | Andrey Chemerkin | 437,5 kg | Ara Vardanyan | 427,5 kg | Viktors Ščerbatihs | 422,5 kg |
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg | ||||||
| Arranque | Li Yunli | 80,0 kg | Chu Nan-mei | 77,5 kg | Tsai Huey-woan | 77,5 kg |
| Arremesso | Li Yunli | 102,5 kg | Chu Nan-mei | 95,0 kg | Kaori Niyanagi | 95,0 kg |
| Total | Li Yunli | 182,5 kg | Chu Nan-mei | 172,5 kg | Tsai Huey-woan | 172,5 kg |
| 53 kg | ||||||
| Arranque | Wang Xiufen | 92,5 kg | Izabela Dragneva | 87,5 kg | Robin Goad | 82,5 kg |
| Arremesso | Wang Xiufen | 117,5 kg |
Izabela Dragneva | 105,0 kg | Robin Goad | 100,0 kg |
| Total | Wang Xiufen | 210,0 kg |
Izabela Dragneva | 192,5 kg | Robin Goad | 182,5 kg |
| 58 kg | ||||||
| Arranque | Kuo Ping-chun | 92,5 kg | Song Zhijuan | 92,5 kg | Neli Yankova | 87,5 kg |
| Arremesso | Kuo Ping-chun | 115,0 kg | Maryse Turcotte | 115,0 kg | Song Zhijuan | 115,0 kg |
| Total | Kuo Ping-chun | 207,5 kg | Song Zhijuan | 207,5 kg | Neli Yankova | 200,0 kg |
| 63 kg | ||||||
| Arranque | Chen Jui-lien | 102,5 kg | Valentina Popova | 100,0 kg | Shi Lihua | 97,5 kg |
| Arremesso | Shi Lihua | 127,5 kg | Chen Jui-lien | 122,5 kg | Aneta Szczepańska | 115,0 kg |
| Total | Chen Jui-lien | 225,0 kg | Shi Lihua | 225,0 kg | Valentina Popova | 215,0 kg |
| 69 kg | ||||||
| Arranque | Tang Weifang | 110,5 kg |
Erzsébet Márkus | 102,5 kg | Wu Mei-yi | 100,0 kg |
| Arremesso | Tang Weifang | 130,0 kg | Wu Mei-yi | 127,5 kg | Irina Kasimova | 127,5 kg |
| Total | Tang Weifang | 240,0 kg | Wu Mei-yi | 227,5 kg | Irina Kasimova | 225,0 kg |
| 75 kg | ||||||
| Arranque | Karoliina Lundahl | 105,0 kg | Mónica Carrió | 100,0 kg | Şule Şahbaz | 100,0 kg |
| Arremesso | Gao Xiaoyan | 130,0 kg | Karoliina Lundahl | 125,0 kg | Mária Takács | 120,0 kg |
| Total | Karoliina Lundahl | 230,0 kg | Şule Şahbaz | 220,0 kg | Mária Takács | 217,5 kg |
| +75 kg | ||||||
| Arranque | Agata Wróbel | 115,0 kg | María Isabel Urrutia | 110,0 kg | Tang Gonghong | 110,0 kg |
| Arremesso | Tang Gonghong | 145,0 kg | Chen Hsiao-lien | 140,0 kg | María Isabel Urrutia | 132,5 kg |
| Total | Tang Gonghong | 255,0 kg | Chen Hsiao-lien | 245,0 kg | María Isabel Urrutia | 242,5 kg |
Quadro de medalhas
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
- Quadro de medalhas no total combinado
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 15 | 15 | 15 | 45 | |
- Quadro de medalhas nos levantamentos + total combinado
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 27 | |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 4 | 5 | 8 | 3 | 16 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Classificação por equipe
Masculino
|
Feminino
|
Participantes
Um total de 332 halterofilistas de 55 nacionalidades participaram do evento.
|
|
|
Referências
- «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1998 – Resultado final masculino». Iwpr. Consultado em 23 de dezembro de 2021 (em polonês)
- «Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1998 – Resultado final feminino». Iwpr. Consultado em 23 de dezembro de 2021 (em polonês)
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
