Campeonato da Melanésia de Atletismo de 2001
O Campeonato da Melanésia de Atletismo de 2001 foi a 1ª edição da competição organizada pela Associação de Atletismo da Oceania no mês de Abril de 2001, representando a região da Melanésia na Oceania. O evento foi celebrado na cidade de Suva, nas Fiji, com um total de 33 provas (20 masculino e 13 feminino). [1]
| 1º Campeonato da Melanésia de Atletismo de 2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Suva 2001 | ||||
| Dados | ||||
| Cidade sede | Suva, Fiji | |||
| Data(s) | Abril | |||
| Nível | Sênior | |||
| Eventos | 33 (20 masculino e 13 feminino) | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
Medalhistas
Os vencedores das provas e seus resultados foram publicados na página da Athletics Weekly. [2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Joseph Kembu | 10.8 | Andrew Konai | 10.8 | Henry Ben Reuben Apuri | 10.9 |
| 200 metros | Sailasa Koroitamana | 22.2 | Reuben Apuri | 22.5 | Henry Ben | 22.6 |
| 400 metros | Remesio Namara | 49.4 | Meli Cama | 51.2 | David Thomas | 51.7 |
| 800 metros | Loresh Kumaran | 1:58.6 | Peter Paul Enkae | 1:59.5 | Gerard Solomon | 2:01.1 |
| 1 500 metros | Esala Talebula | 4:22.8 | Gerard Solomon | 4:23.6 | Josaia Cavu | 5:15.4 |
| 5 000 metros | Henry Foufaka | 16:52.4 | Aman Prasad | 17:27.1 | Josaia Cavu | 18:58.8 |
| 10 000 metros | Henry Foufaka | 35:12.7 | Bimlesh Kumar | 35:50.1 | Abinesh Kumar | 36:07.4 |
| 20 km marcha atlética | Rajeev Patel | 1:56:04 | ||||
| Meia maratona | Bimlesh Kumar | 1:17:58 | Parshottam Lal | 1:19:18 | Abinesh Kumar | 1:20:17 |
| 400 metros barreiras | Meli Cama | 57.2 | Sunia Cama | 60.3 | ||
| 3.000 metros com obstáculos | Esala Talebula | 10:04.9 | Peter Paul Enkae | 11:05.0 | ||
| 4×100 metros estafetas | 42.9 | 43.0 | 43.1 | |||
| 4×400 metros estafetas | 3:25.2 | 3:29.6 | Ratu Kadavulevu School | 3:33.6 | ||
| Salto em altura | Lorima Vunisa | 1.96m | Jone Kalouniviti | 1.93m | Robert Elder | 1.90m |
| Salto em comprimento | Shaun Apisai | 6.23m | Sepesa Leweniquila | 6.22m | Hendricks Tari | 6.15m |
| Salto triplo | Felix Rosa | 13.37m | Simon Benari | 13.01m | Lorima Vunisa | 12.69m |
| Arremesso de peso | Iosefo Vuloaloa | 13.03m | Sikipio Fihaki | 11.92m | James Dominiko | 11.56m |
| Lançamento de disco | Sikipio Fihaki | 44.35m | Sosefo Fonorito | 41.44m | Iosefo Vuloaloa | 34.24m |
| Lançamento do martelo | Brentt Jones | 51.21m | James Dominiko | 31.10m | Sosefo Fonorito | 29.51m |
| Lançamento do dardo | Iosefo Vuloaloa | 58.98m | Simon Benari | 48.14m | Tomasi Gonelevu | 41.36m |
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Mae Koime | 12.5 | Vasiti Vatureba | 12.7 | Nessie Ogisi | 12.9 |
| 200 metros | Makelesi Bulikiobo | 24.8 | Vasiti Vatureba | 25.8 | Mary Estelle Kapalu | 26.0 |
| 400 metros | Makelesi Bulikiobo | 58.3 | Mary Estelle Kapalu | 59.0 | Vasiti Vatureba | 60.9 |
| 800 metros | Sisilia Dauniwe | 2:24.5 | ||||
| 1 500 metros | Jedda Fletcher | 6:15.9 | ||||
| 400 metros barreiras | Mary Estelle Kapalu | 65.5 | Ledua Baker | 86.2 | ||
| 4×100 metros estafetas | 50.7 | |||||
| 4×400 metros estafetas | 4:04.2 | |||||
| Salto em altura | Tereima Rara | 1.45m | Amelia R. | 1.40m | ||
| Salto em comprimento | Vasiti Vatureba | 4.61m | Mere Gavidi | 4.56m | Melissa Moli | 4.48m |
| Arremesso de peso | Sisilia Lau | 9.62m | Sisilia Naqelo | 9.52m | ||
| Lançamento de disco | Venina Rokowati | 30.32m | Wila Nailatimate | 27.63m | ||
| Lançamento do dardo | Sisilia Lau | 41.20m | Mela Tabakiraka | 30.03m | Milika Roko | 26.26m |
Quadro de medalhas
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 13 | 56 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| Total | 33 | 28 | 22 | 83 | |
Referências
- «Squad named for championships» (em inglês). Papua New Guinea Post-Courier. Consultado em 5 de maio de 2020. Cópia arquivada em 31 de julho de 2001
- «Campeonato da Melanésia de Atletismo – Resultados 2001 a 2005» (em inglês). Weekly de Atletismo. Consultado em 5 de maio de 2020
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.