Campeonato da Oceania de Atletismo de 1996
O Campeonato da Oceania de Atletismo de 1996 foi a 3ª edição da competição organizada pela Associação de Atletismo da Oceania entre os dias 28 a 30 de novembro de 1996. Teve como sede o estádio Townsville Sports Reserve, na cidade de Townsville, na Austrália, sendo disputadas 42 provas (22 masculino e 20 feminino). Teve como destaque a Nova Zelândia com 26 medalhas no total, 14 de ouro. [1]
| 3º Campeonato da Oceania de Atletismo de 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Townsville 1996 | ||||
| Dados | ||||
| Cidade sede | Townsville, Austrália | |||
| Data(s) | 28 de novembro - 30 de novembro | |||
| Estádio principal | Townsville Sports Reserve | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | 16 nacionalidades | |||
| Eventos | 42 (22 masculino e 20 feminino) | |||
| Recordes | 13 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
Medalhistas
Esses foram os resultados da competição. [2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Tuluta'u Koula | 10.56 |
Justin Smith | 10.61 | Aminiasi Babitu | 10.82 |
| 200 metros | Soloveni Nakaunicina | 21.54w | Laurence Jack | 22.02w | Aminiasi Babitu | 22.19w |
| 400 metros | Bjorn Jansen | 47.43 | Soloveni Nakaunicina | 47.55 | Baptiste Firiam | 48.97 |
| 800 metros | Mark Turner | 1:53.61 | Sebastine Sena | 1:54.49 | Andrew Keane | 1:55.67 |
| 1 500 metros | MMark Turner | 3:58.52 | Mark McDonald | 3:59.69 | Sebastine Sena | 4:00.82 |
| 5 000 metros | Isireli Naikelekelevesi | 15:54.65 | Jonas Sumu | 16:10.76 | Morris Manai | 16:17.81 |
| 10 000 metros | Primo Higa | 34:04.45 | Isireli Naikelekelevesi | 35:27.94 | Rendelius Germinaro | 38:24.32 |
| 10 km marcha atlética | Nick McDonald | 51:17 |
Dip Chand | 54:30 | ||
| 110 metros barreiras | Avele Tanielu | 15.15 |
Graham Pether | 15.37 | Steven Heard | 15.49 |
| 400 metros barreiras | Callum Stuart | 53.74 | Brendan Mallyon | 55.24 | Avele Tanielu | 67.51 |
| 3.000 metros com obstáculos | Primo Higa | 9:41.87 | Jonas Sumu | 9:48.30 | Morris Manai | 9:48.31 |
| Meia maratona | Charles Martel | 1:14:18 |
Primo Higa | 1:15:28 | Georges Richmond | 1:16:54 |
| 4×100 metros estafetas | 42.36 | 42.39 | 42.75 | |||
| 4×400 metros estafetas | 3:21.51 | 3:22.34 | 3:22.38 | |||
| Salto em altura | Zane Dockray | 2.07 |
Hapo Maliaki | 1.99 | Benetti Schwalger | 1.96 |
| Salto com vara | Lee Brown | 4.20 | Latu Tufunga | 4.20 | Steven May | 4.00 |
| Salto em comprimento | Robert Tubaga | 6.99 | Lee Brown | 6.83 | Colin Kerr | 6.81 |
| Salto triplo | Clinton Joyce | 15.20 | Josh Ferguson | 15.10 | Avele Tanielu | 13.31 |
| Arremesso de peso | Chris Gaviglio | 15.92 | Richard Thompson | 15.89 | Kevin Galea | 15.17 |
| Lançamento de disco | Chris Boccalatte | 49.90 |
Patrick Hellier | 49.90 |
Chris Gaviglio | 49.80 |
| Lançamento do martelo | Patrick Hellier | 63.60 |
Brentt Jones | 52.10 | Daniel Goulding | 41.26 |
| Lançamento do dardo | Andrew Harrison | 65.26 | Ian Swarbrick | 60.36 | Blair Stewart | 59.64 |
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Siulolo Liku | 12.26 | Tasha Williams | 12.27 | Melissa Toigo | 12.51 |
| 200 metros | Renee Robson | 24.51w | Anita Sutherland | 25.13w | Rossa Maira | 25.40w |
| 400 metros | Renee Robson | 55.27 |
Rossa Maira | 57.78 | Rachael Savage | 58.47 |
| 800 metros | Vasa Tulahe | 2:23.37 | ||||
| 1 500 metros | Salome Tabuatalei | 4:52.05 | Vasa Tulahe | 4:54.25 | Sieni Skelton | 5:51.48 |
| 5 000 metros | Salome Tabuatalei | 19:17.56 | Vasa Tulahe | 19:34.12 | ||
| 10 km marcha atlética | Angela Keogh | 57:14 | ||||
| 100 metros barreiras | Siulolo Liku | 14.61w | Melina Hamilton | 14.92w | Elaine Glen | 15.88w |
| 400 metros barreiras | Megan Minehane | 65.15 | ||||
| Meia maratona | Marion Canute | 1:21:43 |
Monique Greenoff-Gaffney | 1:43:07 | Sieni Skelton | 1:59:15 |
| 4×100 metros estafetas | 47.67 | 49.84 | ||||
| 4×400 metros estafetas | 3:59.83 | 4:07.35 | ||||
| Salto em altura | Belinda Lavarack | 1.74 | Vicki Collins | 1.74 | ||
| Salto com vara | Melina Hamilton | 3.60 |
||||
| Salto em comprimento | Melissa Toigo | 6.11 |
Siulolo Liku | 5.96 | Anita Sutherland | 5.79 |
| Salto triplo | Siulolo Liku | 12.29 | Caryn Morris | 11.91 | Megan Minehane | 11.61 |
| Arremesso de peso | Raylene Bates | 13.11 | Maria Disolokai | 12.18 | Joanne Morris | 12.17 |
| Lançamento de disco | Raylene Bates | 42.08 | Maria Disolokai | 37.70 | Helen Wallis | 36.06 |
| Lançamento do martelo | Tasha Williams | 53.24 |
Raylene Bates | 46.36 | Sharyn Tennent | 39.80 |
| Lançamento do dardo | Hayley Wilson | 45.68 | Renee Jacobsen | 40.86 | Brooke Stevenson | 38.50 |
Quadro de medalhas
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 26 | |
| 2 | 12 | 11 | 15 | 38 | |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 42 | 38 | 33 | 113 | |
Participantes (não oficial)
A participação de atletas de 16 países pode ser determinada a partir da publicação Estatísticas das Ilhas do Pacífico. [1]
|
|
|
|
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- «Pacific Islands Athletics Statistics #8/96» (em inglês). Athletics PNG. 8 de dezembro de 1996. Consultado em 15 de abril de 2020
- «Campeonato da Oceania de Atletismo de 1990 a 2004 – Resultado oficial». Gbratletics. Consultado em 14 de abril de 2020
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.