Campeonato da Oceania de Atletismo de 2014
O Campeonato da Oceania de Atletismo de 2014 foi a 14ª edição da competição organizada pela Associação de Atletismo da Oceania entre os dias 24 a 26 de junho de 2014. O evento foi realizado em conjunto com o campeonato júnior de 2014. Teve como sede o Estádio Avarua Tereora, na cidade de Avarua, na ilha de Rarotonga capital das Ilhas Cook, sendo disputadas 39 provas (19 masculino, 19 feminino e 1 misto na categoria sênior). Teve como destaque a Austrália com 29 medalhas no total, 13 de ouro. [1]
| 14º Campeonato da Oceania de Atletismo de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rarotonga 2014 | ||||
![]() Logo oficial | ||||
| Dados | ||||
| Cidade sede | Avarua, Rarotonga, Ilhas Cook | |||
| Data(s) | 24 de junho - 26 de junho | |||
| Estádio principal | Estádio Avarua Tereora | |||
| Nível | Sênior e Junior | |||
| Tipo | Outdoor | |||
| Participação | 155 atletas de 21 países | |||
| Eventos | 39 (19 masculino, 19 feminino e 1 misto) | |||
| Recordes | 4 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
Medalhistas
Resultados completos podem ser encontrados na página da Associação de Atletismo da Oceania. [2]
Masculino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Banuve Tabakaucoro | 10.30 |
Kupun Wisil | 10.80 | Eddie Herene Magele | 10.85 |
| 200 metros | Nelson Stone | 21.24 | Theo Piniau | 21.79 | David Elliott | 22.52 |
| 400 metros | Theo Piniau | 48.89 | Siologa Viliamu | 49.93 | Leigh Bennett | 50.41 |
| 800 metros | Tom Fawthorpe | 1:51.23 | Kaminiel Matlaun | 1:52.81 | Epeli Batisila | 1:54.66 |
| 1 500 metros | Tom Fawthorpe | 3:54.55 | Napu Castro | 4:21.13 | Thomas Briggs | 4:22.68 |
| 5 000 metros | Hamish MacDonald | 15:55.88 | Scott Mitchell | 16:27.89 | Jesen Kelep | 20:47.14 |
| 10 000 metros | Hamish MacDonald | 33:22.40 | Roland Neurerer | 39:16.87 | ||
| 110 metros barreiras | Wala Gime | 14.80 | Tyler Heron | 15.47 | ||
| 400 metros barreiras | Leigh Bennett | 52.52 | Wala Gime | 53.47 | Siologa Viliamu | 57.83 |
| 4×100 metros estafetas | Eugene Vollmer Apolosi Ratumudu Lepani Naivalu Banuve Tabakaucoro | 41.61 | Ruwan Gunasinghe Wala Gime Junior Saio Avefa Kupun Wisil | 42.18 | Li'ekina Kaufusi Peauope Suli Fifita Siueni Filimone Heamatangi Tu'ivai | 42.35 |
| 4×400 metros estafetas | Kaminiel Matlaun Wala Gime Peniel Joshua Theo Piniau | 3:16.72 | Banuve Tabakaucoro Epeli Batisila Apolosi Ratumudu Batinisavu Uluiyata | 3:19.13 | Bernard Kapalu Paul Wilson Nalau Dicky Terry Mael George Molisingi | 3:34.61 |
| Salto em altura | Jason Strano | 2.00m | James Jeffery | 1.94m | Peniel Richard | 1.87m |
| Salto em comprimento | Tim McGuire | 7.58m | Dausoko Waisale | 7.22m | Brandon Clark | 6.95m |
| Salto triplo | Eugene Vollmer | 15.60m | Tim McGuire | 14.99m | Patrick Hou | 13.90m |
| Arremesso de peso | Jacko Gill | 20.70m |
Emanuele Tusitatino | 18.49m | Dale Pritchard | 16.07m |
| Lançamento de disco | Dale Pritchard | 47.76m | Emanuele Tusitatino | 41.77m | Brody James | 40.68m |
| Lançamento do martelo | Emanuele Tusitatino | 45.33m | Dale Pritchard | 35.98m | Shaka Sola | 34.23m |
| Lançamento do dardo | Leslie Copeland | 70.66m | John Crandell | 64.51m | ||
| Octatlo | Viliami Siale | 4852 | Cletus Mosi | 4579 | Robson Yinambe | 4280 |
Feminino
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Toea Wisil | 11.57 |
Younis Bese | 12.24 | Patricia Taea | 12.34 |
| 200 metros | Younis Bese | 25.04 w | Alexandra Bartholomew | 25.16 w | Kayla Montagner | 25.60 w |
| 400 metros | Alexandra Bartholomew | 55.56 | Alicia Keir | 55.84 | Donna Koniel | 56.57 |
| 800 metros | Alicia Keir | 2:16.10 | Donna Koniel | 2:18.52 | ||
| 5 000 metros | Sharon Firisua | 18:59.07 | Elodie Mevel | 19:38.21 | Louise Michelle Wittwer | 27:28.42 |
| 10 000 metros | Sharon Firisua | 39:06.25 |
Elodie Mevel | 40:21.00 | ||
| 100 metros barreiras | Sharon Kwarula | 14.43 | Kimberley Watton | 14.54 | Helen Philemon | 15.81 |
| 400 metros barreiras | Sharon Kwarula | 59.82 | Lauren McAdam | 61.95 | Donna Koniel | 62.06 |
| 3.000 metros com obstáculos | Nikki Hiscock | 11:56.02 | Cassie Dege | 12:09.87 | ||
| 4×100 metros estafetas | Helen Philemon Toea Wisil Donna Koniel Sharon Kwarula | 47.88 | Kimberley Watton Alexandra Bartholomew Alicia Keir Elana Withnall | 48.98 | Catherine Hannell Ashleigh Jones Sarah Busby Kayla Montagner | 49.26 |
| 4×400 metros estafetas | Lauren McAdam Nikki Hiscock Alexandra Bartholomew Alicia Keir | 3:51.49 | Donna Koniel Raylyne Kanam Eunice Steven Sharon Kwarula | 3:59.52 | ||
| Salto em altura | Anna Staib | 1.63m | Rellie Kaputin | 1.57m | Mihiatea Gooding | 1.54m |
| Salto em comprimento | Catherine Hannell | 5.58m w | Rellie Kaputin | 5.56m w | Helen Philemon | 5.32m w |
| Salto triplo | Anna Thomson | 11.81m | Atipa Mabonga | 11.38m | Rellie Kaputin | 11.35m |
| Arremesso de peso | Ata Maama Tu'utafaiva | 13.64m | Rebecca Direen | 12.91m | Brianna Bortolanza | 12.19m |
| Lançamento de disco | Ariana Blackwood | 41.44m | Atanasia Takosi | 40.07m | Kasandra Vegas | 36.27m |
| Lançamento do martelo | Jacinta Faint | 49.00m | Rebecca Direen | 48.97m | Kasandra Vegas | 46.74m |
| Lançamento do dardo | Eunice Steven | 34.96m | Samantha Lockington | 34.09m | ||
| Heptatlo | Elana Withnall | 4329 | Eunice Steven | 4203 | Ariana Blackwood | 3586 |
Misto
| Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revezamento medley 800 m | Kimberley Watton Nicholas Bate Georgia Winkcup Joshua Kentwell | 1:41.11 | Helen Philemon Junior Saio Avefa Donna Koniel Wala Gime | 1:41.17 | Rosie Elliott DDavid Elliott Georgia Hulls Dhruv Raman | 1:41.41 |
Quadro de medalhas (não oficial)
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 4 | 29 | |
| 2 | 9 | 12 | 8 | 29 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 39 | 39 | 31 | 109 | |
Participantes
Segundo uma contagem não oficial, 155 atletas de 21 países participaram da categoria sênior. Como nas edições anteriores, havia uma equipe representando os estados Queensland e Território do Norte na Austrália. Sendo independente da equipe principal australiana. [3]
|
|
|
Referências
- «Campeonato da Oceania de Atletismo – Rarotonga 2014 – Manual da competição» (PDF) (em inglês). AAO. Consultado em 1 de maio de 2020
- «Campeonato da Oceania de Atletismo – Rarotonga 2014 – Resultados» (PDF) (em inglês). AAO. Consultado em 1 de maio de 2020
- «Anunciada a equipe regional da Austrália de 2014» (em inglês). Athletics North Queensland. 8 de maio de 2014. Consultado em 1 de maio de 2020
