Carmona (Cavite)
Carmona é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Cavite, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 106 256 pessoas[4] e 28 154 domicílios.[5]
| ||
|---|---|---|
| Cidade | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 14°19'N, 121°3'E | ||
| País | ||
| Região | Calabarzon (Região IV-A) | |
| Província | Cavite | |
| História | ||
| Dia da fundação | ||
| Administração | ||
| Eleitorado | 58 691[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 29,68 km2 km² | |
| População total () | 106 256 hab. | |
| • Domicílios | 28 154 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 10,86% (2021)[2] | |
| • Renda | 861 476 432,82 peso filipino | |
| • Ativos | 2 471 611 844,99 peso filipino | |
| • Passivos | 340 532 227,8 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude [3] | 112,13 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 4116 | |
| Código de área | 46 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 042104000 | |
| Línguas nativas | língua tagalo | |
| Sítio | carmonagov.net | |
Demografia
| Evolução da população de Carmona | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 2 606 | — |
| 1918 | 2 818 | +0.52% |
| 1939 | 5 394 | +3.14% |
| 1948 | 5 597 | +0.41% |
| 1960 | 8 212 | +3.25% |
| 1970 | 20 123 | +9.36% |
| 1975 | 51 004 | +20.50% |
| 1980 | 65 014 | +4.97% |
| 1990 | 28 247 | −8.00% |
| 1995 | 35 686 | +4.48% |
| 2000 | 47 856 | +6.49% |
| 2007 | 68 135 | +4.99% |
| 2010 | 74 986 | +3.55% |
| 2015 | 97 557 | +5.14% |
| 2020 | 106 256 | +1.69% |
| Fonte: PSA [4][6][7][8] | ||
Referências
- «Carmona now 8th component city of Cavite». Manila Bulletin. 9 julho 2023
- «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- https://drive.google.com/file/d/1W3J3Se0I1CD-3dPltTyztMPsWR7g_CVl/; página(s): 26.
- Census of Population (2015). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cavite» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- carmonagov
.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

