General Trias
General Trias é uma cidade de primeira classe de renda municipal na província Cavite, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 450 583 pessoas[3] e 117 910 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Cidade | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Localização | |||
![]() General Trias |
|||
| Mapa de General Trias | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Região | Calabarzon (Região IV-A) | ||
| Província | Cavite | ||
| História | |||
| Dia da fundação | |||
| Administração | |||
| Eleitorado | 193 284[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 90,01 km2 | ||
| População total () | 450 583 hab. | ||
| Densidade | Não disponível hab./km² | ||
| • Domicílios | 117 910 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | primeira classe de renda municipal | ||
| • Incidência de pobreza | 3,75% (2018)[2] | ||
| • Renda | 2 148 973 453,77 peso filipino | ||
| • Ativos | 4 395 181 126,21 peso filipino | ||
| • Passivos | 487 693 024,34 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Altitude | 53 | ||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas PST (UTC+8) | ||
| CEP | 4107 | ||
| Código de área | 46 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
| PSGC | 042108000 | ||
| Línguas nativas | língua tagalo | ||
| Sítio | generaltrias.gov.ph | ||
Demografia
| Evolução da população de General Trias | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 9 515 | — |
| 1918 | 9 672 | +0.11% |
| 1939 | 16 611 | +2.61% |
| 1948 | 15 963 | −0.44% |
| 1960 | 21 618 | +2.56% |
| 1970 | 29 635 | +3.20% |
| 1975 | 34 807 | +3.28% |
| 1980 | 39 745 | +2.69% |
| 1990 | 52 888 | +2.90% |
| 1995 | 66 837 | +4.48% |
| 2000 | 107 691 | +10.77% |
| 2007 | 218 387 | +10.24% |
| 2010 | 243 322 | +4.01% |
| 2015 | 314 303 | +5.00% |
| 2020 | 450 583 | +7.34% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 de março de 2022. 2022-111. Consultado em 1 de abril de 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cavite» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- generaltrias
.gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


