Silang
Silang é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Cavite, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 295 644 pessoas[3] e 71 463 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Município | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Coordenadas : 14°13'50.02"N, 120°58'30.00"E | |||
| País | |||
| Região | Calabarzon (Região IV-A) | ||
| Província | Cavite | ||
| História | |||
| Dia da fundação | |||
| Administração | |||
| Eleitorado | 150 289[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 209,43 km2 km² | ||
| População total () | 295 644 hab. | ||
| • Domicílios | 71 463 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | ||
| • Incidência de pobreza | 5,8% (2018)[2] | ||
| • Renda | 903 800 083,36 peso filipino | ||
| • Ativos | 4 238 547 804,21 peso filipino | ||
| • Passivos | 2 090 909 935,9 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Altitude | 305 m m | ||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
| Código postal | 4118 | ||
| Código de área | 46 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
| PSGC | 042118000 | ||
| Línguas nativas | língua tagalo | ||
| Sítio | www.silang.gov.ph | ||
Demografia
| Evolução da população de Silang | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 5 671 | — |
| 1918 | 9 256 | +3.32% |
| 1939 | 18 909 | +3.46% |
| 1948 | 20 292 | +0.79% |
| 1960 | 28 631 | +2.91% |
| 1970 | 38 999 | +3.13% |
| 1975 | 44 809 | +2.82% |
| 1980 | 52 321 | +3.15% |
| 1990 | 93 790 | +6.01% |
| 1995 | 124 062 | +5.38% |
| 2000 | 156 137 | +5.05% |
| 2007 | 199 825 | +3.46% |
| 2010 | 213 490 | +2.44% |
| 2015 | 248 085 | +2.90% |
| 2020 | 295 644 | +3.51% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Cavite» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.silang .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


