Gavà
Gavà (em catalão e oficialmente) ou Gavá (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Baix Llobregat, província de Barcelona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 30,76 km² de área e em 2021 tinha 46 931 habitantes (densidade: 1 525,7 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() Ermida de da Madre de Deus de Bruguers | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | gavanenc, -ca | |||
| Localização | ||||
![]() Gavà |
||||
![]() Gavà | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Catalunha | |||
| Província | Barcelona | |||
| Comarca | Baix Llobregat | |||
| Alcaide | Raquel Sánchez (2019-2023, PSC) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 30,76 km² | |||
| População total (2021) [1] | 46 931 hab. | |||
| Densidade | 1 525,7 hab./km² | |||
| Altitude | 9 m | |||
| Código postal | 08850 | |||
| Código do INE | 08089 | |||
| Website | www | |||
Situa-se perto de Barcelona, entre o maciço de Garraf e o delta do Llobregat.
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





