Vilanova del Vallès
Vilanova del Vallès (em catalão e oficialmente) ou Vilanova del Vallés (em castelhano), também conhecido como Vilanova de la Roca (nome anterior à separação do município de La Roca del Vallès) é um município da Espanha, na comarca do Vallès Oriental, província de Barcelona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 15,2 km² de área e em 2021 tinha 5 535 habitantes (densidade: 364,1 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | vilanoví, -vina | |||
| Localização | ||||
![]() Vilanova del Vallès |
||||
![]() Vilanova del Vallès | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Catalunha | |||
| Província | Barcelona | |||
| Comarca | Vallès Oriental | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 15,2 km² | |||
| População total (2021) [1] | 5 535 hab. | |||
| Densidade | 364,1 hab./km² | |||
| Altitude | 91 m | |||
| Código postal | 08410 | |||
| Código do INE | 08902 | |||
| Website | www | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





