Viladecavalls
Viladecavalls (em catalão e oficialmente) ou Viladecaballs (em castelhano)[3] é um município da Espanha, na comarca do Vallès Occidental, província de Barcelona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 20,08 km² de área e em 2021 tinha 7 621 habitantes (densidade: 379,5 hab./km²).[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | vilacavallenc, -ca; villacaballense
villacaballense, -sa; | |||
| Localização | ||||
![]() Viladecavalls |
||||
![]() Viladecavalls | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Catalunha | |||
| Província | Barcelona | |||
| Comarca | Vallès Occidental | |||
| Alcaide | Cesca Berenguer[1] (2019-2023) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 20,08 km² | |||
| População total (2021) [2] | 7 621 hab. | |||
| Densidade | 379,5 hab./km² | |||
| Altitude | 274 m | |||
| Código postal | 08232 | |||
| Código do INE | 08300 | |||
| Website | www | |||
Referências
- «Municat, Composición del pleno municipal» (em catalão)
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
- Instituto Nacional de Estadística de España. «Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842.». Consultado em 14 de setembro de 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




