NUTS do Reino Unido
As Nomenclaturas de Unidades Territoriais para fins Estatísticos NUTS no Reino Unido é uma subdivisão da UK concebida pela Eurostat.
| NUTS 1 Regiões do Reino Unido | |
|---|---|
![]() | |
| Categoria | Regiões estatísticas |
| Local | Reino Unido |
| Criado em | 1994 |
| Possíveis status | Região da Inglaterra (9) |
| País do Reino Unido (3) | |
| status adicional | Eleitorado europeu |
| Populações | 1.8–9 milhões |
| Subdivisões | NUTS 2 regiões |
Os códigos NUTS nível 1, começam com UKC, ao invés de UK1 porque na nova lista revisada das Regiões da Inglaterra e do governo local refletia mudanças em toda a UK; UK1-UKB tinham sido utilizadas para as 11 regiões no sistema de codificação anterior.
Códigos Unidade administrativa local níveis 1 e 2 são mantidos pelo Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido dentro do Sistema de codificação ONS.[1]
| Nível | Subdivisões correspondentes | # |
|---|---|---|
| NUTS 1 | País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, 9 regiões estatísticas na Inglaterra |
12 |
| NUTS 2 | Irlanda do Norte, condados na Inglaterra (mais agrupados), grupos de distritos na Grande Londres, grupos de Autoridades unitárias no País de Gales, grupos de Áreas do conselho na Escócia |
40 |
| NUTS 3 | condados, Autoridades unitárias, ou distritos da Inglaterra (alguns agrupados), grupos de Autoridades unitárias no País de Gales, grupos de Áreas do conselho na Escócia, grupos de distritos da Irlanda do Norte |
174 |
| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Região | Código | Região/Condado | Código | Área/Cidade | Código |
| Nordeste, Inglaterra | UKC | Tees Valley e Durham | UKC1 | Hartlepool e Stockton-on-Tees | UKC11 |
| Sul Teesside (Middlesbrough e Redcar e Cleveland) | UKC12 | ||||
| Darlington | UKC13 | ||||
| Durham | UKC14 | ||||
| Northumberland e Tyne e Wear | UKC2 | ||||
| Northumberland | UKC21 | ||||
| Tyneside (Newcastle upon Tyne, Gateshead, South Tyneside, North Tyneside) | UKC22 | ||||
| Sunderland | UKC23 | ||||
| Noroeste, Inglaterra | UKD | ||||
| Cumbria | UKD1 | West Cumbria (Allerdale, Barrow-in-Furness, Copeland) | UKD11 | ||
| Leste Cumbria (Carlisle, Eden, South Lakeland) | UKD12 | ||||
| Cheshire | UKD2 | Halton e Warrington | UKD21 | ||
| Cheshire CC | UKD22 | ||||
| Grande Manchester | UKD3 | Greater Manchester South (Manchester, Salford, Metropolitan Borough de Stockport, Tameside, Trafford) | UKD31 | ||
| Greater Manchester North (Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Wigan | UKD32 | ||||
| Lancashire | UKD4 | Blackburn with Darwen | UKD41 | ||
| Blackpool | UKD42 | ||||
| Lancashire CC | UKD43 | ||||
| Merseyside | UKD5 | East Merseyside (Knowsley e St Helens) | UKD51 | ||
| Liverpool | UKD52 | ||||
| Sefton | UKD53 | ||||
| Wirral | UKD54 | ||||
| Yorkshire e Humber, Inglaterra | UKE | East Riding e Norte Lincolnshire | UKE1 | Kingston upon Hull | UKE11 |
| East Riding of Yorkshire | UKE12 | ||||
| North e North East Lincolnshire | UKE13 | ||||
| North Yorkshire | UKE2 | York | UKE21 | ||
| North Yorkshire CC | UKE22 | ||||
| South Yorkshire | UKE3 | Barnsley, Doncaster e Rotherham | UKE31 | ||
| Sheffield | UKE32 | ||||
| West Yorkshire | UKE4 | Bradford | UKE41 | ||
| Leeds | UKE42 | ||||
| Calderdale, Kirklees e Wakefield | UKE43 | ||||
| Midlands Oriental, Inglaterra | UKF | Derbyshire e Nottinghamshire | UKF1 | Derby | UKF11 |
| Leste Derbyshire (Bolsover, Chesterfield, North East Derbyshire) | UKF12 | ||||
| Sul e Oeste Derbyshire (Amber Valley, Derbyshire Dales, Erewash, High Peak, South Derbyshire) | UKF13 | ||||
| Nottingham | UKF14 | ||||
| Norte Nottinghamshire (Ashfield, Bassetlaw, Mansfield, Newark e Sherwood) | UKF15 | ||||
| Sul Nottinghamshire (Broxtowe, Gedling, Rushcliffe) | UKF16 | ||||
| Leicestershire, Rutland e Northamptonshire | UKF2 | Leicester | UKF21 | ||
| Leicestershire CC e Rutland | UKF22 | ||||
| Northamptonshire CC | UKF23 | ||||
| Lincolnshire | UKF3 | Lincolnshire CC | UKF30 | ||
| Midlands Ocidental, Inglaterra | UKG | Herefordshire, Worcestershire e Warwickshire | UKG1 | Herefordshire | UKG11 |
| Worcestershire CC | UKG12 | ||||
| Warwickshire CC | UKG13 | ||||
| Shropshire e Staffordshire | UKG2 | Telford e Wrekin | UKG21 | ||
| Shropshire CC | UKG22 | ||||
| Stoke-on-Trent | UKG23 | ||||
| Staffordshire CC | UKG24 | ||||
| Midlands Ocidental | UKG3 | Birmingham | UKG31 | ||
| Solihull | UKG32 | ||||
| Coventry | UKG33 | ||||
| Dudley e Sandwell | UKG34 | ||||
| Walsall e Wolverhampton | UKG35 | ||||
| Leste da Inglaterra | UKH | Ânglia Oriental | UKH1 | Peterborough | UKH11 |
| Cambridgeshire CC | UKH12 | ||||
| Norfolk | UKH13 | ||||
| Suffolk | UKH14 | ||||
| Bedfordshire e Hertfordshire | UKH2 | Luton | UKH21 | ||
| Bedfordshire CC | UKH22 | ||||
| Hertfordshire CC | UKH23 | ||||
| Essex | UKH3 | Southend-on-Sea | UKH31 | ||
| Thurrock | UKH32 | ||||
| Essex CC | UKH33 | ||||
| Londres, Inglaterra | UKI | Londres interna | UKI1 | Oeste Londres interna | UKI11 |
| Leste Londres interna | UKI12 | ||||
| Londres exterior | UKI2 | Leste e Nordeste Londres exterior | UKI21 | ||
| Sul Londres exterior | UKI22 | ||||
| Oeste e Noroeste Londres exterior | UKI23 | ||||
| Sudeste, Inglaterra | UKJ | Berkshire, Buckinghamshire, e Oxfordshire | UKJ1 | Berkshire | UKJ11 |
| Milton Keynes | UKJ12 | ||||
| Buckinghamshire CC | UKJ13 | ||||
| Oxfordshire | UKJ14 | ||||
| Surrey, East e West Sussex | UKJ2 | Brighton e Hove | UKJ21 | ||
| East Sussex CC | UKJ22 | ||||
| Surrey | UKJ23 | ||||
| West Sussex CC | UKJ24 | ||||
| Hampshire e Isle of Wight | UKJ3 | Portsmouth | UKJ31 | ||
| Southampton | UKJ32 | ||||
| Hampshire CC | UKJ33 | ||||
| Isle of Wight | UKJ34 | ||||
| Kent | UKJ4 | Medway | UKJ41 | ||
| Kent CC | UKJ42 | ||||
| Sudoeste, Inglaterra | UKK | Gloucestershire, Wiltshire e Norte Somerset | UKK1 | Bristol | UKK11 |
| North, North East Somerset, e South Gloucestershire | UKK12 | ||||
| Gloucestershire CC | UKK13 | ||||
| Swindon | UKK14 | ||||
| Wiltshire | UKK15 | ||||
| Dorset e Somerset | UKK2 | Bournemouth e Poole | UKK21 | ||
| Dorset CC | UKK22 | ||||
| Somerset CC | UKK23 | ||||
| Cornwall e Isles of Scilly | UKK3 | Cornwall e Isles of Scilly | UKK31 | ||
| Devon | UKK4 | Plymouth | UKK41 | ||
| Torbay | UKK42 | ||||
| Devon CC | UKK43 | ||||
| País de Gales | UKL | País de Gales Ocidental e Os vales | UKL1 | Ilha de Anglesey | UKL11 |
| Gwynedd | UKL12 | ||||
| Conwy e Denbighshire | UKL13 | ||||
| Sudoeste do País de Gales (Ceredigion, Carmarthenshire, Pembrokeshire) | UKL14 | ||||
| Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taff) | UKL15 | ||||
| Gwent Valleys (Blaenau Gwent, Caerphilly, Torfaen) | UKL16 | ||||
| Bridgend e Neath Port Talbot | UKL17 | ||||
| Swansea | UKL18 | ||||
| Leste do País de Gales | UKL2 | Monmouthshire e Newport | UKL21 | ||
| Cardiff e Vale de Glamorgan | UKL22 | ||||
| Flintshire e Wrexham | UKL23 | ||||
| Powys | UKL24 | ||||
| Escócia | UKM | Escócia do nordeste | UKM1 | Aberdeen, Aberdeenshire, e Nordeste Moray | UKM10 |
| Escócia Oriental | UKM2 | Angus e Dundee | UKM21 | ||
| Clackmannanshire e Fife | UKM22 | ||||
| East Lothian e Midlothian | UKM23 | ||||
| Scottish Borders | UKM24 | ||||
| Edinburgh | UKM25 | ||||
| Falkirk | UKM26 | ||||
| Perth e Kinross, e Stirling | UKM27 | ||||
| West Lothian | UKM28 | ||||
| Sudoeste da Escócia | UKM3 | East e West Dunbartonshire, Helensburgh e Lomond | UKM31 | ||
| Dumfries e Galloway | UKM32 | ||||
| East e North Ayrshire Mainland | UKM33 | ||||
| Glasgow | UKM34 | ||||
| Inverclyde, East Renfrewshire, e Renfrewshire | UKM35 | ||||
| North Lanarkshire | UKM36 | ||||
| South Ayrshire | UKM37 | ||||
| South Lanarkshire | UKM38 | ||||
| Terras Altas e Ilhas | UKM4 | Caithness, Sutherland, e Ross e Cromarty | UKM41 | ||
| Inverness, Nairn, Moray, Badenoch, e Strathspey | UKM42 | ||||
| Lochaber, Skye, Lochalsh, Argyll e as Ilhas | UKM43 | ||||
| Eilean Siar (Ilhas Ocidentais) | UKM44 | ||||
| Ilhas Orkney | UKM45 | ||||
| Ilhas Shetland | UKM46 | ||||
| Irlanda do Norte | UKN | Irlanda do Norte | UKN0 | Belfast | UKN01 |
| Outer Belfast | UKN02 | ||||
| Leste da Irlanda do Norte | UKN03 | ||||
| Norte da Irlanda do Norte | UKN04 | ||||
| Oeste e Sul da Irlanda do Norte | UKN05 | ||||
Ver também
- Unidade administrativa local
- ISO 3166-2:GB
- Lista de códigos de região FIPS (S-U)#UK: Reino Unido
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
