Ronda 1 de 2008 da Superleague Fórmula
A 1ª Ronda de 2008 da Superleague Fórmula, realizada no circuito de Donington Park, Grã-Bretanha, foi a 1ª etapa de Superleague Fórmula.
| Ronda 1 de 2008 da Superleague Fórmula | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Detalhes da Ronda | ||
| Local | Donington Park, NW Leicestershire, Reino Unido | |
| Percurso | 4.023 Km | |
| Data | 30 de Agosto - 31 de Agosto, 2008 | |
| Corrida 1 | ||
| Total | 28 voltas / 112,6 Km | |
| Pole | ||
| Clube | ||
| Tempo | 1:18.529 | |
| Volta mais rápida | ||
| Clube | ||
| Tempo | 1:20.183 (na volta 10) | |
| Pódio | ||
| Primeiro | ||
| Segundo | ||
| Terceiro | ||
| Corrida 2 | ||
| Total | 22 voltas / 88,5 Km | |
| Pole | ||
| Clube | ||
| Volta mais rápida | ||
| Clube | ||
| Tempo | 1:40.926 (na volta 22) | |
| Pódio | ||
| Primeiro | ||
| Segundo | ||
| Terceiro | ||
Resultados [1]
Grupo A
| Pos. | Clube | Equipa de Automobilismo | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.822 | |||
| 2 | 1:19.872 | |||
| 3 | 1:20.035 | |||
| 4 | 1:20.087 | |||
| 5 | 1:20.685 | |||
| 6 | 1:24.359 | |||
| 7 | sem tempo | |||
| 8 | sem tempo |
Grupo B
| Pos. | Clube | Equipa de Automobilismo | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.746 | |||
| 2 | 1:19.155 | |||
| 3 | 1:19.562 | |||
| 4 | 1:19.580 | |||
| 5 | 1:19.640 | |||
| 6 | 1:19.671 | |||
| 7 | 1:20.440 | |||
| 8 | 1:20.511 | |||
| 9 | 1:20.584 |
Quadro de Eliminatórias
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| A1-B4 | ||||||||||
| |
1:19.463 | |||||||||
| A1-A3 | ||||||||||
| |
1:19.690 |
|||||||||
| |
1:19.655 | |||||||||
| A3-B20 | ||||||||||
| |
1:20.244 | |||||||||
| |
1:20.022 | |||||||||
| A1-B1 | ||||||||||
| |
1:20.173 | |||||||||
| |
1:19.351 | |||||||||
| A2-B3 | ||||||||||
| |
1:18.529 | |||||||||
| |
1:19.411 | |||||||||
| A2-B1 | ||||||||||
| |
1:19.977 | |||||||||
| |
1:19.565 | |||||||||
| A4-B1 | ||||||||||
| |
1:19.071 | |||||||||
| |
1:20.683 | |||||||||
| |
1:18.566 | |||||||||
Grelha de Partida
| Cor | Observação |
|---|---|
| Disputa pela pole | |
| Eliminados na semifinal | |
| Eliminados nas quartas-de-finais | |
| Eliminados na 1ª fase |
Classificação
Nota: NC: Não começou a corrida; NA: Não acabou a corrida
Corrida 2
Nota: A grelha de partida para a Corrida 2 resulta da inversão total das posições finais da Corrida 1 (por exemplo: o último classificado da Corrida 1 parte de 1º na Corrida 2).
Nota: NC: Não começou a corrida; NA: Não acabou a corrida
Tabela do campeonato após a corrida
Nota: Só as cinco primeiras posições estão incluídas na tabela.
| Pos | Clube | Equipa de Automobilismo | Piloto | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Referências
| Prova Anterior: - |
Superleague Fórmula 2008 | Próxima Prova: Ronda 2 de 2008 da Superleague Fórmula |
|
| ||
| Prova Anterior: não houve |
Ronda 1 de 2008 da Superleague Fórmula | Próxima Prova: Ronda 1 de 2009 da Superleague Fórmula |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
