Ronda 2 de 2008 da Superleague Fórmula
A ronda em Nürburgring foi a segunda do campeonato Superleague Fórmula em 2008. A 1ª corrida foi ganha pela A.C. Milan, com o holandês Robert Doornbos ao comando do Panoz-Menard, e na 2ª corrida triunfou o PSV Eindhoven, com o holandês Yelmer Buurman ao volante.
| Ronda 1 de 2008 da Superleague Fórmula | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Detalhes da Ronda | ||
| Local | Nürburgring, Nürburg, Alemanha | |
| Percurso | 5.148 Km | |
| Data | 20 de Setembro - 21 de Setembro, 2008 | |
| Corrida 1 | ||
| Total | 26 voltas / 133.8 Km | |
| Pole | ||
| Clube | ||
| Tempo | ||
| Volta mais rápida | ||
| Clube | ||
| Tempo | 1:43.890 (na volta 14) | |
| Pódio | ||
| Primeiro | ||
| Segundo | ||
| Terceiro | ||
| Corrida 2 | ||
| Total | 25 voltas / 128.7 Km | |
| Pole | ||
| Clube | ||
| Volta mais rápida | ||
| Clube | ||
| Tempo | 1:43.463 (na volta 13) | |
| Pódio | ||
| Primeiro | ||
| Segundo | ||
| Terceiro | ||
Resultados [1]
Grupo A
| Pos. | Clube | Equipa de Automobilismo | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.652 | |||
| 2 | 1:42.960 | |||
| 3 | 1:43.363 | |||
| 4 | 1:43.662 | |||
| 5 | 1:43.690 | |||
| 6 | 1:43.718 | |||
| 7 | 1:44.214 | |||
| 8 | 1:44.223 | |||
| 9 | 1:45.601 |
Grupo B
| Pos. | Clube | Equipa de Automobilismo | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.920 | |||
| 2 | 1:43.181 | |||
| 3 | 1:43.320 | |||
| 4 | 1:43.888 | |||
| 5 | 1:43.950 | |||
| 6 | 1:43.987 | |||
| 7 | 1:44.114 | |||
| 8 | 1:44.185 | |||
| 9 | sem tempo |
Quadro de eliminatórias
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| A1-B4 | ||||||||||
| |
1:42.481 | |||||||||
| A1-A3 | ||||||||||
| |
1:43.239 | |||||||||
| |
sem tempo | |||||||||
| A3-B2 | ||||||||||
| |
1:43.482 | |||||||||
| |
1:42.726 | |||||||||
| A3-B1 | ||||||||||
| |
1:43.239 | |||||||||
| |
sem tempo | |||||||||
| A2-B3 | ||||||||||
| |
sem tempo | |||||||||
| |
1:42.207 | |||||||||
| A2-B1 | ||||||||||
| |
1:42.534 | |||||||||
| |
1:42.637 | |||||||||
| A4-B1 | ||||||||||
| |
1:42.457 | |||||||||
| |
1:43.350 | |||||||||
| |
1:42.338 | |||||||||
Grelha de Partida
* - O Flamengo foi penalizado com 10 lugares na grelha por desobedecer a bandeiras. [2]
| Cor | Observação |
|---|---|
| Disputa pela pole | |
| Eliminados na semifinal | |
| Eliminados nas quartas-de-finais | |
| Eliminados na 1ª fase |
Classificação
Nota: NC: Não começou a corrida; NA: Não acabou a corrida
Corrida 2
Nota: A grelha de partida para a Corrida 2 resulta da inversão total das posições finais da Corrida 1 (por exemplo: o último classificado da Corrida 1 parte de 1º na Corrida 2).
Nota: NC: Não começou a corrida; NA: Não acabou a corrida
Tabela do campeonato após a corrida
Nota: Só as cinco primeiras posições estão incluídas na tabela.
| Pos | Clube | Equipa de Automobilismo | Piloto | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Referências
- Resultados da Ronda 2 de 2008 da Superleague Fórmula no Site da Superleague Fórmula
- «Doornbos consegue a pole na Superleague». autosport.com. 20 de setembro de 2008. Consultado em 4 de junho de 2009
Ver também
| Prova Anterior: Ronda 1 de 2008 da Superleague Fórmula |
Superleague Fórmula 2008 | Próxima Prova: Ronda 3 de 2008 da Superleague Fórmula |
|
| ||
| Prova Anterior: não houve |
Ronda 2 de 2008 da Superleague Fórmula | Próxima Prova: Ronda 2 de 2009 da Superleague Fórmula |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
