Temporada da A1 Grand Prix de 2007–08
A Temporada 2007/2008 da A1 Grand Prix é a terceira realizada pela categoria. O campeonato teve inicio no dia 30 de setembro de 2007 em Zandvoort e se encerrará no dia 4 de maio de 2008 em Brands Hatch.
| A1 Grand Prix de 2007–08 | |
|---|---|
| Campeão (equipe): | |
Equipes
22 equipes, cada uma representando um país diferente, estiveram presentes na terceira temporada da categoria. Todas as equipes utilizaram o chassis Lola B05/52, com o motor Zytek e pneus Cooper.
| Equipe-Base | Equipe | Padrinho(s) | Pilotos | Etapas | Outros Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Jones | 1–4 | ||||
| 5–10 | |||||
| Ravi Chilukuri | 1–6, 8–10 | ||||
| 7 | |||||
| Emerson Fittipaldi | 1–6 | ||||
| 7–8 | |||||
| 9–10 | |||||
| Tameem Auchi | 1, 3–6 | ||||
| 2, 7, 10 | |||||
| 8–9 | |||||
| Antonin Charouz | 1–3 | ||||
| 4–6 | |||||
| 7 | |||||
| 8–10 | |||||
| Jean Paul Driot | 1, 3–7 | ||||
| 2 | |||||
| 8 | |||||
| 9–10 | |||||
| Tokyo Sexwale | Todas | ||||
| Willi Weber | 1–2, 5 | ||||
| 3–4, 6–10 | |||||
| Colin Giltrap | Todos | ||||
| Tony Clements John Surtees |
1, 3–4, 7–8 | ||||
| 2, 5–6, 9–10 | |||||
| N/A | 1–4 | ||||
| 5–10 | |||||
| Arif Hussain | Todas | ||||
| Alex Yoong | 1–5, 8–9 | ||||
| 6–7, 10 | |||||
| Luis Vicente | 1–6 | ||||
| 7–10 | |||||
| Max Welti | All | ||||
| Jan Lammers | Todas | ||||
| Liu Yu | All | ||||
| Piercarlo Ghinzani | 1–3 | ||||
| 4–10 | |||||
| Wade Cherwayko | 1–2, 10 | ||||
| 3–9 | |||||
| Mark Kershaw | 1 | ||||
| 2–10 | |||||
| Juan Cortina Julio Jáuregui |
1 | ||||
| 2–3 | |||||
| 4–8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Rick Weidlinger | 1–2 | ||||
| 3–10 | |||||
Calendário
Todas as etapas da temporada 2006-07 retornaram para a temporada 2007-08, com a exceção das etapas de Pequim e Indonésia.
| Prova | Data | País | Circuito | Vencedor da rápida | Vencedor da principal | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 de Setembro de 2007[nota 1] | Circuit Park Zandvoort | Detalhes | |||
| 2 | 14 de Outubro de 2007 | Brno Circuit | Detalhes | |||
| 3 | 25 de Novembro de 2007 | Sepang International Circuit | Detalhes | |||
| 4 | 16 de Dezembro de 2007 | Circuito Internacional de Zhuhai | Detalhes | |||
| 5 | 20 de Janeiro de 2008 | Taupo Motorsport Park | Detalhes | |||
| 6 | 3 de Fevereiro de 2008 | Eastern Creek Raceway | Detalhes | |||
| 7 | 24 de Fevereiro de 2008 | Durban street circuit | Detalhes | |||
| 8 | 16 de Março de 2008 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Detalhes | |||
| 9 | 13 de Abril de 2008 | Shanghai International Circuit | Detalhes | |||
| 10 | 4 de Maio de 2008 | Brands Hatch | Detalhes |
Regulamento
Houve mudanças no regulamento da categoria para a sua terceira temporada:
- A sessão de qualificação continua como era anteriormente, porém, as duas primeiras sessões de qualificações determinam o grid na sprint race, enquanto as duas últimas sessões determinam o grid na corrida principal.[2]
- Dois pit stops obrigatórios na corrida principal.[3]
- A corrida principal mantem o tempo de 69 minutos mais uma volta. A sprint race aumentou seu tempo, para 29 minutos e mais uma volta.[3]
- Prêmios tanto na sprint race quanto na corrida principal.
| Rápida | Principal | |||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Pontos | Prêmio | Pontos | Prêmio |
| 1 | 15 | $100,000 | 15 | $200,000 |
| 2 | 12 | $70,000 | 12 | $130,000 |
| 3 | 10 | $50,000 | 10 | $100,000 |
| 4 | 8 | $35,000 | 8 | $75,000 |
| 5 | 6 | $30,000 | 6 | $50,000 |
| 6 | 5 | $20,000 | 5 | $40,000 |
| 7 | 4 | $15,000 | 4 | $25,000 |
| 8 | 3 | $10,000 | 3 | $20,000 |
| 9 | 2 | $7,000 | 2 | $13,000 |
| 10 | 1 | $3,000 | 1 | $7,000 |
| Volta rápida | 1 | 1 | ||
Resultados
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | ||||
| 1 | Neel Jani | 5 | 3 | 8 | 3 | 1* | 1* | 2* | 6 | Ret | 13* | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1* | 5 | 4 | 3 | 168 | |
| 2 | Jonny Reid | 9 | 7 | 1* | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 20* | 10 | 1 | 12 | Ret | 4 | 8 | 8 | 127 | |
| 3 | Oliver Jarvis | 7 | 1 | 6 | 12 | 6 | 5* | 2 | 11 | 2 | 2* | 126 | |||||||||||
| Robbie Kerr | 2 | 17 | Ret | Ret | 16 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Loïc Duval | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1* | Ret | 11 | 2 | 118 | |||||||||
| Nicolas Lapierre | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Jonathan Cochet | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Franck Montagny | 12 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | Adrian Zaugg | 1* | 2 | 4 | 16 | 10 | Ret | Ret | 3 | 4 | 7 | 7 | 1* | 13 | 7 | Ret | 6 | 7 | 16 | 7 | 11 | 96 | |
| 6 | Ralph Firman | 8 | 6 | 94 | |||||||||||||||||||
| Adam Carroll | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 6 | 5 | 15 | 13 | 15 | Ret | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13* | |||||
| 7 | Jeroen Bleekemolen | 3 | 8 | 5 | 2 | 18 | 4 | 9 | Ret | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 18 | 9 | 6 | 87 | |
| 8 | Christian Vietoris | 6 | 9 | 7 | 8 | 2* | 1 | 83 | |||||||||||||||
| Michael Ammermüller | 16 | EX | 1 | 4 | 4 | 7 | EX | Ret | Ret | 20 | 6 | 10 | 20 | Ret | |||||||||
| 9 | James Hinchcliffe | 19 | 18 | 12 | 11 | 15 | 17 | 75 | |||||||||||||||
| Robert Wickens | 3 | Ret | 15 | Ret | Ret | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 20* | |||||||||
| 10 | Narain Karthikeyan | 10 | Ret | 21 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 10 | Ret | 11 | 11 | 13 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 61 | |||
| Parthiva Sureshwaren | 17 | Ret | |||||||||||||||||||||
| 11 | João Urbano | 11 | Ret | 9 | 18 | 13 | Ret | 19 | 12 | 8 | 12 | 12 | 16 | 59 | |||||||||
| Filipe Albuquerque | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 12 | Buddy Rice | 22 | 13 | 16 | 15 | 56 | |||||||||||||||||
| Jonathan Summerton | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 5 | Ret | 10 | Ret | 5 | 3 | 21 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| 13 | Cong Fu Cheng | 17 | 15 | 10 | 4* | Ret | 5 | 3 | 9 | 14 | Ret | 14 | 10 | 4 | 6* | 17* | 10 | 10 | 15 | 21* | 4 | 55 | |
| 14 | Sérgio Jimenez | 13 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 18 | Ret | 13 | 6 | 8 | 4 | 44 | |||||||||
| Bruno Junqueira | Ret | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| Alexandre Negrão | 14 | 13 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Alex Yoong | 16 | Ret | 17 | 14 | 9 | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 4 | 6 | 25 | |||||||
| Fairuz Fauzy | 20 | 17 | 9 | 5 | 13 | Ret | |||||||||||||||||
| 16 | Salvador Durán | 4 | 4* | 22 | |||||||||||||||||||
| Michel Jourdain Jr. | 13 | 22 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||
| David Garza Perez | 16 | 11 | 17 | 9 | 17 | 18 | 8 | Ret | 16 | 14 | |||||||||||||
| Jorge Goeters | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
| David Martínez | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Ian Dyk | 21 | 12 | Ret | 13 | Ret | 9 | 13 | 15 | 20 | |||||||||||||
| John Martin | 9 | Ret | 6 | 5 | 6 | 14 | Ret | 21 | 15 | 14 | 14 | Ret | |||||||||||
| 18 | Enrico Toccacelo | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | Ret | 12 | |||||||||||||||
| Edoardo Piscopo | 11 | Ret | 12 | Ret | 13 | 14 | 14 | 8 | 11 | Ret | 8 | 12 | 17 | 9 | |||||||||
| 19 | Erik Janiš | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| Tomáš Enge | 5 | 8 | Ret | 11 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| Josef Král | 18 | Ret | |||||||||||||||||||||
| Filip Salaquarda | Ret | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | Adam Langley-Khan | 18 | 17 | 15 | 20 | 17 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | Ret | 12 | 12 | Ret | Ret | 18 | 16 | 17 | 18 | Ret | 1 | |
| 21 | Satrio Hermanto | 20 | 16 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | Ret | 16 | Ret | 21 | 20 | 16 | Ret | 14 | 11 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | |
| 22 | Chris Alajajian | 14 | 19 | 14 | Ret | Ret | 13 | 15 | Ret | 19 | 19 | 0 | |||||||||||
| Khalil Beschir | 20 | 21 | 19 | 13 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| Jimmy Auby | 15 | 17 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| Pos | Equipe | Pilotos | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | spr | prin | Pts |
| Cor | Resultado |
|---|---|
| Ouro | Vencedor |
| Prata | 2º lugar |
| Bronze | 3º lugar |
| Verde | Terminou, nos pontos |
| Verde e itálico | Abandonou, nos pontos |
| Azul | Terminou fora dos pontos |
| Roxo | Abandonou (Ret) |
| Não classificado (NC) | |
| Vermelho | Não se qualificou (DNQ) |
| Preto | Desqualificado (DSQ) |
| Branco | Não partiu (DNS) |
| Não participou (WD) | |
| Em branco | Não participou |
| Lesionado (LES) | |
| Excluído (EX) | |
| Negrito | Pole position |
| * | Volta mais rápida |
| spr | Sprint Race |
| fea | Feature Race |
Notas
- devido a regras de poluição sonora em Zandvoort, a sessão de treinos da sexta-feira não pode acontecer. [1]. Os treinos foram encaixados para o sábado de manhã, com a qualificação no sábado de tarde
Referências
- Zandvoort: A1 Team by Team Race Preview Arquivado em 2011-07-16 no Wayback Machine paddocktalk.com (September 28, 2007)
- New qualifying and points system a1gp.com (August 29, 2007)
- Feature race gets second pit stop a1gp.com (August 29, 2007)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.