Volta ao Algarve de 2010
A 36ª edição da prova de ciclismo de estrada Volta ao Algarve decorreu de 17 a 21 de fevereiro. A prova fez parte do calendário do UCI Europe Tour, classificada como categoria 2.1. Alberto Contador venceu a prova pelo 2º ano consecutivo.
| Volta ao Algarve de 2010 | |
|---|---|
| Dados | |
| País | |
| Edição | 36ª |
| Data | 17 a 21 de Fevereiro |
| Etapas | 5 |
| Distância | 724,9 km |
| Partida | Estádio Algarve |
| Chegada | Portimão |
| Vencedores | |
| Jérôme Baugnies | |
| Thomas De Gendt | |
| Equipas | RadioShack |
| Edições | |
Equipas Participantes
Classificação das Etapas
| Etapa | Date | Villes Etapas | km | Vencedor d’Etapa | Leader du Classificação Geral |
| 1ª Etapa | 17 de fevereiro | Estádio Algarve-Albufeira | 157,5 | ||
| 2ª Etapa | 18 de fevereiro | Sagres-Lagos | 207,5 | ||
| 3ª Etapa | 19 de fevereiro | Castro Marim-Malhão | 173,7 | ||
| 4ª Etapa | 20 de fevereiro | Cacela-Tavira | 169,0 | ||
| 5ª Etapa | 21 de fevereiro | Lagoa-Portimão | 17,2 (CRI) |
Classificação Geral Final
| Ciclista | País | Equipa | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador |
Astana | em | 19 h 57 min 48 s | |
| 2 | Luis León Sánchez | Caisse d'Épargne | + | 30 s | |
| 3 | Tiago Machado |
RadioShack | 32 s | ||
| 4 | Levi Leipheimer | RadioShack | 37 s | ||
| 5 | Samuel Sánchez | Euskaltel-Euskadi | 57 s | ||
| 6 | Rui Costa | Caisse d'Épargne | 1 min 11 s | ||
| 7 | František Raboň | Team HTC-Columbia | 1 min 16 s | ||
| 8 | Andreas Klöden | RadioShack | 1 min 25 s | ||
| 9 | Tejay van Garderen | Team HTC-Columbia | 1 min 33 s | ||
| 10 | Peter Velits | Team HTC-Columbia | 1 min 45 s | ||
Etapas
1ª Etapa
Resultados
|
Classificação Geral
|
2ª Etapa
Resultados
|
Classificação Geral
|
3ª Etapa
Resultados
|
Classificação Geral
|
4ª Etapa
Resultados
|
Classificação Geral
|
5ª Etapa
Resultados
|
Classificação Geral
|
Evolução das Classificações
| Etapa | Vencedor | Classificação Geral |
Classificação Montanha |
Classificação Metas Volantes |
Classificação Pontos |
Classificação melhor Português |
Classificação Equipas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benoît Vaugrenard | Benoît Vaugrenard | Jérôme Baugnies | Hugo Sabido | Benoît Vaugrenard | Rui Costa | La Française des Jeux |
| 2 | André Greipel | André Greipel | André Greipel | Team HTC-Columbia | |||
| 3 | Alberto Contador | Alberto Contador | Thomas De Gendt | Tiago Machado | RadioShack | ||
| 4 | Sébastien Rosseler | ||||||
| 5 |
Luis León Sánchez | ||||||
| Classificações finais | Alberto Contador | Jérôme Baugnies | Thomas De Gendt | André Greipel | Tiago Machado | RadioShack | |
Referências
- «Vaugrenard em costaud». eurosport.fr. 17 de fevereiro de 2010
- «Greipel fait coup double». eurosport.fr. 18 de fevereiro de 2010
- «Le bon coup de Contador». eurosport.fr. 19 de fevereiro de 2010
- «Contador au point». eurosport.fr. 21 de fevereiro de 2010
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.