Autoestrada A19 (Itália)
A Autoestrada A19 é uma autoestrada da Itália que conecta Palermo a Catânia. Em um percurso de 191 km,[2] atravessa a região central da Sicília, passando também por Caltanissetta e Enna. Seu projeto foi construído e gerido pela ANAS, acrônimo de Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, sendo finalizado completamente em 1975. Seu trecho entre Buonfornello e Catânia faz parte da rede de estradas europeias, integrando o traçado da E932.
| Autoestrada A19 (Itália) | |
|---|---|
![]() Autoestrada A19 (Itália) | |
![]() Autoestrada A19 (Itália) | |
| Identificador | Autoestrada A19 Palermo-Catânia |
| Inauguração | 1970[1] (primeiro trecho) |
| Extensão | 191.6 km (119 mi) |
| Extremos • norte: • leste: |
Palermo Catânia |
|
| |
| Lista de autoestradas da Itália | |
Percurso
Palermo - Catania | |||||
| Tipo | Saída | ↓km↓ | ↑km↑ | Província | Estrada europeia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 191,6 | PA | |||
| Bagheria | 6,2 | 185,0 | |||
| Casteldaccia | 9,1 | 182,6 | |||
| Altavilla Milicia | 11,1 | 180,6 | |||
| Trabia | 19,9 | 171,7 | |||
| Termini Imerese | 25,7 | 165,9 | |||
| Area di servizio "Caracoli" | 29,4 | 162,2 | |||
| 36,9 | 154,7 | ||||
| 37,9 | 153,7 | ||||
| Buonfornello | 39,2 | 152,4 | |||
| Area di servizio "Scillato" | 55,0 | - | |||
| Scillato | 56,8 | 134,8 | |||
| Tremonzelli | 73,0 | 118,6 | |||
| Irosa Blufi | 79,3 | 112,3 | |||
| Resuttano | 83,4 | 108,2 | CL | ||
| Area di parcheggio "Daino" | 93,3 | - | PA | ||
| Ponte Cinque Archi | 97,8 | 93,8 | CL | ||
| Caltanissetta | 103,5 | 88,1 | EN | ||
| 112,5 | 79,1 | ||||
| Enna | 119,6 | 72,0 | |||
| Area di servizio "Sacchitello" | 123,2 | 68,4 | |||
| Mulinello | 129,2 | 62,4 | |||
| Dittaino | 136,4 | 55,2 | |||
| Area di parcheggio "Santa Barbara" | 141,0 | - | |||
| Agira | 142,7 | 48,9 | |||
| Catenanuova | 156,8 | 34,8 | |||
| Area di parcheggio "Muglia" | 162,6 | - | |||
| Gerbini - Sferro | 171,4 | 20,2 | CT | ||
| Motta Sant'Anastasia | 182,6 | 9,0 | |||
| Area di servizio "Gelso Bianco" | 188,5 | 2,8 | |||
| 190,3 | 1,3 | ||||
| Catania | 191,6 | 0 | |||
Ver também
Referências
- «Motorways in Italy» (em inglês). Lotsberg. Outubro de 2013. Consultado em 10 de Dezembro de 2014
- ANAS S.p.A. «Adeguamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per l'anno 2010 per la pubblicità stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse» (PDF) (em italiano). Strade ANAS. Consultado em 10 de Dezembro de 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)